Higos y brevas o Yogur líquido natural azucarado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Higos y brevas es el más calórico de los dos: 70 kcal frente a 70 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Higos y brevas | Yogur líquido natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 70 | 70 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 292,4 | 291,3 | 1,13 |
| Grasas (g) | trazas | 1,16 | 1,16 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,089 | 0,8 | 0,71 |
| Hidratos de carbono (g) | 16 | 11,6 | 4,4 |
| Fibra alimentaria (g) | 2,5 | 0 | 2,5 |
| Proteínas (g) | 1,2 | 3 | 1,8 |
| Agua (g) | 80,3 | 82,2 | 1,9 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Higos y brevas | Yogur líquido natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,098 | 0,3 | 0,2 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,21 | trazas | 0,21 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | trazas | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Higos y brevas | Yogur líquido natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 8 | 17,4 | 9,4 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,12 | 0,12 |
| Vitamina E (mg) | 0,89 | trazas | 0,89 |
| Vitamina C (mg) | 2 | 0 | 2 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,05 | 0,15 | 0,1 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,5 | 0,09 | 0,41 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,11 | 0,07 | 0,04 |
| Folatos (B9) (µg) | 7 | 5 | 2 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Componente | Higos y brevas | Yogur líquido natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 38 | 94,8 | 56,8 |
| Hierro (mg) | 0,6 | 0,042 | 0,56 |
| Magnesio (mg) | 20 | 8,6 | 11,4 |
| Fósforo (mg) | 22,5 | 90 | 67,5 |
| Potasio (mg) | 270 | 106,5 | 163,5 |
| Sodio (mg) | 2 | 30,7 | 28,7 |
| Zinc (mg) | 0,3 | 0,299 | 0 |
| Yodo (µg) | 1,5 | 4 | 2,5 |
| Selenio (µg) | trazas | 1 | 1 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, higos y brevas o yogur líquido natural azucarado?
Higos y brevas, con 70 kcal por 100 g frente a las 70 kcal de yogur líquido natural azucarado.
¿Qué tiene más proteínas, higos y brevas o yogur líquido natural azucarado?
Yogur líquido natural azucarado, con 3 g por 100 g frente a 1,2 g.
¿Qué tiene más fibra, higos y brevas o yogur líquido natural azucarado?
Higos y brevas, con 2,5 g por 100 g frente a 0 g.