Saltar al contenido
Alimentos.plus

Tabla de calorías

Los 954 alimentos de la base de datos con sus valores por 100 g de porción comestible.

954alimentos
219kcal de media
0kcal el más ligero
884kcal el más calórico
Alimento Categoría kcal Proteínas Grasas Hidratos Fibra
Aceite de algodón 🥤 Bebida 884 0 100 0 0
Aceite de cacahuete 🥤 Bebida 883 0 99,9 0 0
Aceite de coco 🥤 Bebida 884 0 100 0 0
Aceite de colza 🥤 Bebida 884 0 100 0 0
Aceite de germen de trigo 🥤 Bebida 883 0 99,9 0 0
Aceite de girasol 🥤 Bebida 883 trazas 99,9 0 0
Aceite de grano de uva 🥤 Bebida 883 0 99,9 0 0
Aceite de hígado de bacalao 🥤 Bebida 883 0 99,9 0 0
Aceite de lino 🥤 Bebida 884 0 100 0 0
Aceite de nuez 🥤 Bebida 882 trazas 99,8 0 0
Aceite de oliva 🥤 Bebida 883 0 99,9 0 0
Aceite de oliva virgen extra 🥤 Bebida 884 trazas 100 0 0
Aceite de oliva virgen extra producción ecologica 🥤 Bebida 884 trazas 100 0 0
Aceite de palma 🥤 Bebida 884 0 100 0 0
Aceite de sésamo 🥤 Bebida 884 0 100 0 0
Aceite de soja 🥤 Bebida 884 0 100 0 0
Aceituna 🍎 Fruta 120 1,3 12,5 1 4,8
Aceituna negra con hueso 🍎 Fruta 288 2 29,8 4 3,5
Acelga cruda 🥦 Verdura 21 2,1 0,2 2,7 1
Acelga en conserva 🥦 Verdura 17 1,8 0,08 2,3 1,3
Acelgas hervidas 🥦 Verdura 29 1,9 0,39 4,37 0,8
Achicoria cruda 🥦 Verdura 19 0,5 0,6 2,8 0,9
Agua con gas embotellada 🍽️ Otro alimento 0 0 trazas 0 0
Agua de la red 🥤 Bebida 0 0 0 0 0
Agua mineral mineralización debil 🥤 Bebida 0 0 0 0 0
Aguacate 🍎 Fruta 136 1,5 12 0,4 6,3
Aguacate congelado 🥤 Bebida 223 1,9 23,5 0,4 6,3
Aguardiente 🥤 Bebida 236 trazas trazas trazas 0
Ajo 🥦 Verdura 117 3,94 0,23 24,3 1,2
Ajo en polvo 🥦 Verdura 369 16,6 0,73 72,7 9
Ajo frito 🥦 Verdura 101 7,7 0,59 16 1,55
Albahaca 🧂 Salsa o especia 177 14,4 3,98 20,5 40,5
Albaricoque 🍎 Fruta 42 0,8 trazas 9,5 2,1
Albondigas en conserva 🍱 Precocinado 141 6,8 9,72 6,8 5,05
Alcachofa cruda 🥦 Verdura 23 2,9 0,2 2,26 9,4
Alcachofas en conserva 🥦 Verdura 18 2,9 0,16 1,2 9,4
Alcaparra 🥦 Verdura 26 2,36 0,86 2,1 1,5
Alioli 🧂 Salsa o especia 782 0,46 86,9 2,84 0,14
Almeja 🐟 Pescado 48 10,7 1,61 0 0
Almejas en conserva 🐟 Pescado 80 17,4 0,4 1,5 0
Almendra cruda 🥜 Fruto seco 586 19,1 45,2 6,2 8,35
Almendra cruda con cáscara 🥜 Fruto seco 586 21,2 54,1 5,36 13,5
Almendra frita salada 🥜 Fruto seco 590 19 56 4,5 15
Almendra tostada 🥜 Fruto seco 588 22,9 52,9 6,6 13,4
Almidón de arroz 🌾 Cereal 348 0,76 0 85 0
Almidón de maíz 🌾 Cereal 372 0,26 0 91,3 0,9
Almidón de trigo 🌾 Cereal 353 0,4 0 86,1 0
Altramuz 🫘 Legumbre 397 36,2 9,74 40,4 n.d.
Alubia blanca en conserva 🫘 Legumbre 93 6,7 0,238 15,7 4,4
Alubia blanca seca cruda 🫘 Legumbre 271 22,2 1,34 41,6 19,7
Alubia negra seca remojada hervida 🫘 Legumbre 92 8,4 0,213 13,7 8,7
Anacardo crudo 🥦 Verdura 574 17,5 43,1 32 1,4
Anchoas en aceite vegetal 🥤 Bebida 203 28,9 9,71 0 0
Anguila al horno 🐟 Pescado 222 23,7 14,2 0 0
Anguila cruda 🐟 Pescado 218 20 15,5 0 0
Anguila hervida 🐟 Pescado 196 20,5 12,8 0 0
Angula cruda 🐟 Pescado 212 16,3 16,5 0 0
Anís seco 🥤 Bebida 264 0 trazas 1 0
Aperitivos de trigo 🌾 Cereal 507 10,3 25,9 58,2 6,3
Apio crudo 🥦 Verdura 11 0,9 0,1 1,5 2
Apio en conserva en salmuera 🥦 Verdura 9 0,8 trazas 1,3 2,3
Arandano 🍎 Fruta 32 0,625 0,6 6,05 4,9
Arenque ahumado 🐟 Pescado 253 23 13,9 0 0
Arenque salado 🐟 Pescado 299 17 26 0 0
Arroz 🌾 Cereal 386 7 0,9 86 0,2
Arroz con leche 🥛 Lácteo 92 3,3 1,3 16,4 0,1
Arroz hervido 🌾 Cereal 392 7,54 1,66 85,3 1,4
Arroz hinchado para el desayuno enriquecido 🌾 Cereal 387 6,3 0,6 87,7 1,4
Arroz integral crudo 🌾 Cereal 384 7,5 2,64 81,3 3
Arroz integral hervido 🌾 Cereal 112 2,6 0,9 22,9 1,8
Atún al horno 🐟 Pescado 189 29,4 7,89 0 0
Atún al natural 🐟 Pescado 101 23,5 0,6 0 0
Atún crudo 🐟 Pescado 119 22 3,3 0 0
Atún en aceite de oliva isabel 🥤 Bebida 179 26,5 8,08 0 0
Atun en aceite vegetal 🥤 Bebida 204 23,8 12,1 0 0
Atún en escabeche 🐟 Pescado 101 23,5 0,6 0 0
Atún plancha 🐟 Pescado 200 23 12 trazas 0
Avellana 🥜 Fruto seco 653 12 56,3 10,5 8,22
Avellana cruda con cáscara 🥜 Fruto seco 636 12 61,6 10,5 8,22
Avena cruda 🌾 Cereal 399 16,9 6,9 66,3 10,6
Avestruz solomillo crudo 🥩 Carne 114 21,7 2,95 0 0
Azafrán 🧂 Salsa o especia 348 11,4 5,9 61,5 3,9
Azúcar blanca 🍫 Dulce 406 0 0 100 0
Azúcar moreno 🍫 Dulce 397 0 0 97,6 0
Bacaladilla 🐟 Pescado 77 17,4 0,7 0 0
Bacalao ahumado 🐟 Pescado 79 18,3 0,55 0 0
Bacalao crudo 🐟 Pescado 83 18,2 1 trazas trazas
Bacalao fresco al horno 🐟 Pescado 99 22,1 1,06 0 0
Bacalao frito 🐟 Pescado 75 17 0,7 0 0
Bacalao salado crudo 🐟 Pescado 320 75 1,75 0 0
Bacalao salado remojado crudo 🐟 Pescado 109 26 0,4 0 0
Bacón ahumado a la parrilla 🥩 Carne 291 23,4 22,1 0 0
Bacon crudo con grasa separable 🥩 Carne 544 8,7 57,5 0,09 0
Bambú crudo 🥦 Verdura 34 2,6 0,3 5,2 2,2
Barra chocolate tipo "bounty" 🍫 Dulce 490 4,6 26,6 58 3,5
Barra de chocolate tipo "Kit-kat" 🍫 Dulce 499 6,5 24,5 63 1,3
Barra de chocolate tipo "Mars" 🍫 Dulce 454 5,6 18,5 65,9 0,6
Barrita cereales con chocolate 🍫 Dulce 395 9 7 73 1,5
Barrita cereales con frutas 🍎 Fruta 394 8 5 78 1,5
Barrita cereales maíz y trigo 🌾 Cereal 430 7,4 13,8 68,3 1,1
Barrita cereales trigo y chocolate 🍫 Dulce 435 8,3 14,8 66,6 1,4
Batido de chocolate 🥤 Bebida 83 2,7 3,6 9,8 0,8
Batido de fresa 🥤 Bebida 66 2,8 1 11,2 0,8
Batido de soja 🥤 Bebida 82 5 5,2 3,9 0
Batido fermentado de soja 🥤 Bebida 89 2,35 1,18 17,1 0,6
Batido lácteo de cacao bajo en calorías 🥤 Bebida 48 3,1 1,9 4,6 0
Batido lácteo de fresa bajo en calorías 🥤 Bebida 111 3,8 0,34 22,9 1,6
Bebida de soja 🥤 Bebida 53 3,2 1,84 5,76 1,3
Bebida energética 🥤 Bebida 5 0,25 0,08 0,7 0
Bebida isotónica 🥤 Bebida 32 0 0 7,9 0
Berberechos 🐟 Pescado 48 10,7 0,5 0 0
Berberechos en conserva 🐟 Pescado 48 10,7 0,5 trazas 0
Berenjena 🥦 Verdura 20 0,7 0,2 3,8 2,4
Berenjena frita en aceite de girasol 🥤 Bebida 298 1,2 31,9 2,71 2,9
Berro crudo 🥦 Verdura 12 2,2 0,2 0,3 2,6
Besugo 🐟 Pescado 90 18,1 1,8 0 0
Bígaro hervido 🐟 Pescado 95 20,8 1,2 trazas 0
Bizcocho 🌾 Cereal 381 6,5 21,9 39,6 0,8
Bocadillo 🍱 Precocinado 224 11,1 4,08 35,3 2,38
Bogavante 🐟 Pescado 92 18,3 2 0 0
Bogavante hervido 🐟 Pescado 104 22,1 1,57 trazas 0
Bollería genérico 🌾 Cereal 446 7 23 52,8 2,3
Bombón 🍫 Dulce 475 4,8 21,2 66 0,8
Boniato crudo 🥦 Verdura 101 1,2 0,3 23 2,9
Bonito del norte al vapor 🐟 Pescado 163 30 4,7 0 0
Bonito del norte enlatado en aceite de soja 🥤 Bebida 205 32,2 8,4 0 0
Bonito en aceite vegetal 🥤 Bebida 199 23,9 11,5 0 0
Bonito enlatado en aceite escurrido 🐟 Pescado 204 26,2 4,73 0 0
Boquerón 🐟 Pescado 127 17,6 6,3 0 0
Boquerón frito 🐟 Pescado 137 20,1 6 0,5 0
Borraja 🥦 Verdura 26 1,8 0,7 3,06 n.d.
Breca cruda 🐟 Pescado 75 15,4 1,59 1 0
Brécol crudo 🍽️ Otro alimento 25 3 0,4 2,4 3
Brécol hervido 🍽️ Otro alimento 24 3,1 0,8 1,1 0,65
Butifarra 🥩 Carne 240 10 20 5,5 0
Caballa al horno 🐟 Pescado 248 16,7 20,3 0 0
Caballa cruda 🐟 Pescado 181 18,7 11,9 0 0
Caballa enlatada en aceite escurrida 🐟 Pescado 207 14,9 16,6 0 0
Cabracho o rascacio crudo 🐟 Pescado 92 19 1,69 0 0
Cabrito lechal costillar crudo 🥩 Carne 224 17,1 17,5 trazas trazas
Cabrito lechal espalda cruda 🥩 Carne 205 18,6 14,6 trazas trazas
Cabrito lechal pierna cruda 🥩 Carne 189 18,8 12,8 trazas trazas
Cabrito parte s/e crudo con grasa separable 🥤 Bebida 114 19,3 4 trazas 0
Cacahuete crudo con cáscara 🫘 Legumbre 541 25,2 43,1 7,91 8,1
Cacahuete frito salado 🫘 Legumbre 590 26,8 50,3 8,9 8,4
Cacahuete tostado salado 🫘 Legumbre 597 24,5 53 7,1 6,9
Cacao en polvo azucarado 🍫 Dulce 388 5,88 4 81 3,5
Cacao en polvo azucarado bajo en calorías 🥦 Verdura 384 9,8 8,1 67,1 0,8
Café con leche 🥤 Bebida 38 1,7 2,37 2,45 0
Café en grano o molido descafeinado 🥤 Bebida 302 10,4 15,4 30,4 58,2
Café en polvo sin reconstituir 🥤 Bebida 110 18,5 0,3 8 0
Café en polvo soluble 🥤 Bebida 120 18,5 trazas 11 20,7
Café infusión 🥤 Bebida 2 0,12 0,18 0 0
Café infusión descafeinado 🥤 Bebida 2 0,12 0,18 0 0
Café sucedáneo soluble 🥤 Bebida 409 12,3 3,4 80,9 0,1
Calabacín 🥦 Verdura 17 1,8 0,2 2 1
Calabacín asado 🥦 Verdura 18 1,76 0,39 1,76 1,6
Calabaza cruda 🥦 Verdura 32 1,2 0,5 5,6 2,4
Calabaza hervida 🥦 Verdura 12 0,6 0,15 2,1 0,5
Calamar asado 🐟 Pescado 81 16,6 1,3 0,5 trazas
Calamar conserva 🐟 Pescado 89 17 2 0,5 0
Calamar crudo 🐟 Pescado 71 14 1,47 1,09 0
Calamares en aceite vegetal 🥤 Bebida 216 22,5 13,8 0,6 0
Caldo vegetal 🧂 Salsa o especia 104 11,3 2,4 9,1 trazas
Callos de ternera 🥩 Carne 95 14,6 3,95 0 0
Camarón 🐟 Pescado 83 17,6 0,6 1,5 0
Canela en polvo 🧂 Salsa o especia 372 3,9 3,2 80,6 54,3
Canelones 🍱 Precocinado 191 11,2 12 9,7 0,5
Cangrejo 🐟 Pescado 30 19,5 5,1 n.d. 0
Cangrejo de río crudo 🐟 Pescado 124 19,5 5,1 0 0
Cangrejo en conserva 🐟 Pescado 98 19,7 1,61 1 0
Canonigos 🥦 Verdura 14 1,8 0,4 0,7 1,5
Caqui 🍎 Fruta 67 0,7 0,2 15,3 2,5
Caracol 🍽️ Otro alimento 86 16,1 1,4 2 0
Caramelo 🍫 Dulce 388 0,4 trazas 95 0
Cardo 🥦 Verdura 22 1,4 0,2 3,5 1
Cardo tallo en conserva 🥦 Verdura 14 0,76 0,11 2,4 1,7
Carne de cerdo de capa blanca cabezada parte magra cruda 🥤 Bebida 164 21,9 8,5 trazas n.d.
Carne de cerdo de capa blanca cabezada partes grasa y magra crudo 🥩 Carne 253 20 19,4 trazas n.d.
Carne de cerdo de capa blanca chuleta parte magra cruda 🥤 Bebida 137 22,9 5 trazas n.d.
Carne de cerdo de capa blanca chuleta partes grasa y magra cruda 🥩 Carne 159 23 7,43 trazas n.d.
Carne de cerdo de capa blanca jamón parte magra crudo 🥤 Bebida 126 24,7 2,95 trazas n.d.
Carne de cerdo de capa blanca jamón partes grasa y magra crudo 🥩 Carne 128 23,1 3,9 trazas n.d.
Carne de cerdo de capa blanca lomo parte magra crudo 🥤 Bebida 123 24,9 2,5 trazas n.d.
Carne de cerdo de capa blanca lomo partes grasa y magra crudo 🥩 Carne 141 24,8 4,57 trazas n.d.
Carne picada 🥩 Carne 243 15,2 20,5 0 0
Carpa al horno 🐟 Pescado 149 20,4 7,43 0 0
Carpa cruda 🐟 Pescado 116 17,8 4,95 0 0
Castaña cruda 🥜 Fruto seco 179 2,65 2,52 36,5 6,7
Castaña tostada 🥜 Fruto seco 224 4 5,3 39,7 7,1
Cava 🥤 Bebida 70 0,2 0 1,5 0
Caviar 🐟 Pescado 275 24,6 17,9 4 0
Cebada cruda 🌾 Cereal 322 10,6 2,1 64 14,8
Cebolla 🥦 Verdura 26 1,13 trazas 5,3 1,8
Cebolla asada 🥦 Verdura 38 1,17 0,2 7,74 1,45
Cebolla hervida 🥦 Verdura 18 0,6 0,1 3,7 0,7
Cebollino crudo 🥜 Fruto seco 25 3 0,525 1,9 2,3
Cecina 🥩 Carne 242 39 9,5 0 0
Centeno crudo 🌾 Cereal 406 14,8 2,5 79,8 14,6
Centollo crudo 🐟 Pescado 128 20,1 5,2 0 0
Cerdo chuleta crudo 🥩 Carne 210 19 15 0 0
Cerdo costilla crudo 🥩 Carne 278 17,1 23,6 0 0
Cerdo lomo asado 🥩 Carne 236 27 14,3 0 0
Cerdo lomo crudo 🥩 Carne 152 18 8,9 0 0
Cerdo panceta cruda 🥩 Carne 465 12,5 46,6 0,5 0
Cerdo parte sin especificar 🥤 Bebida 271 16,6 23 0 0
Cerdo pierna cruda con grasa separable 🥩 Carne 212 19 15,2 0 0
Cerdo solomillo asado 🥩 Carne 159 28,8 4,7 0 0
Cerdo solomillo crudo 🥩 Carne 130 21 5,1 0 0
Cereales base trigo y chocolate 🍫 Dulce 384 8 2,5 81 4,5
Cereales desayuno base de arroz chocolateado 🍫 Dulce 386 6 1,1 86,6 1,7
Cereales desayuno base de arroz trigo y fruta 🍎 Fruta 354 5,8 2,2 76,6 5,8
Cereales desayuno base de arroz y miel 🍫 Dulce 383 5,1 1 87 1
Cereales desayuno base de maíz trigo y avena 🌾 Cereal 414 6,2 6,8 80,9 2,4
Cereales desayuno base de maíz y miel 🍫 Dulce 393 6 3,5 83 3
Cereales desayuno base de maíz y trigo 🌾 Cereal 379 6 3 80,8 3,4
Cereales desayuno base de trigo avena maíz miel y nueces 🍫 Dulce 391 11 2,4 80 4,4
Cereales desayuno base de trigo avena maiz y miel 🍫 Dulce 397 8 4,9 79 3
Cereales desayuno base de trigo azucarado 🍫 Dulce 383 7 1,5 84 3,5
Cereales desayuno base de trigo y arroz 🌾 Cereal 379 16 1 75 2,5
Cereales desayuno base de trigo y frutas 🍎 Fruta 365 8 5 71 1,8
Cereales desayuno base de trigo y miel 🍫 Dulce 395 5,7 1,6 88 1,5
Cereales desayuno base muesli 🌾 Cereal 370 10,3 6,9 65,8 6,1
Cereales desayuno maíz azucarado 🍫 Dulce 380 4,5 0,5 88 1,5
Cereales en polvo solubles (eko) 🌾 Cereal 391 5,7 0,42 89,7 2,3
Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" 🌾 Cereal 266 14 2,7 45,6 29
Cereza 🍎 Fruta 63 0,8 0,5 13,5 1,5
Cerveza baja en alcohol 🥤 Bebida 34 0,2 0 2,1 0
Cerveza con alcohol 🥤 Bebida 42 0,5 0 3,12 0
Cerveza oscura 8°- 9° 🥤 Bebida 66 0,6 trazas 5,26 0
Cerveza sin alcohol 🥤 Bebida 26 0,375 0 5,4 0
Champiñon 🥦 Verdura 26 1,8 0,3 4 2,5
Champiñones en conserva 🥦 Verdura 14 2,25 0,5 0,07 1,5
Chayote crudo 🥦 Verdura 23 0,82 0,13 4,51 1,7
Chicle sin azúcar 🍫 Dulce 3 0 0,3 0 0
Chile rojo 🥦 Verdura 34 1 0,4 6,4 1,9
Chile verde 🥦 Verdura 16 0,8 0,3 2,6 1,9
Chipiron 🐟 Pescado 81 16,3 1,4 0,7 0
Chirimoya 🍎 Fruta 87 1 0,2 20 1,9
Chirla 🐟 Pescado 11 10,7 0,5 0 0
Chistorra 🥩 Carne 512 15,3 50,5 0,9 0
Chocolate blanco 🥤 Bebida 545 8 30,9 58,8 0,8
Chocolate con leche 🥤 Bebida 536 9,19 31,5 54,1 0,8
Chocolate con leche y almendras 🥤 Bebida 547 8,6 35 49,8 3,9
Chocolate con leche y arroz 🥤 Bebida 515 6,4 26,3 63 1,6
Chocolate con nueces de macadamia 🥤 Bebida 587 7,1 41,3 47,6 1,8
Chocolate negro 🍫 Dulce 541 4,7 29,2 64,8 n.d.
Chocolate negro con almendras 🥤 Bebida 533 8,2 37,4 41,5 9,1
Chocolate negro con azúcar 🥤 Bebida 529 2 30 63 n.d.
Choped pork 🥩 Carne 308 14 27 3 0
Chorizo 🥩 Carne 322 27 23,1 1,9 0
Chufa cruda 🥜 Fruto seco 408 6,13 23,7 42,5 17,4
Churro 🌾 Cereal 358 4,6 20 40 1,2
Ciervo parte s/e crudo con grasa separable 🥤 Bebida 104 22,2 1,6 0 0
Cigala 🐟 Pescado 86 17,7 1,4 0,5 0
Ciruela con piel cruda 🍎 Fruta 54 0,75 0,2 12 2,3
Ciruela sin piel 🍎 Fruta 47 0,6 trazas 11 2,1
Coco desecado 🍎 Fruta 586 6,2 58 11,8 17
Coco fresco 🍎 Fruta 371 3,3 33,5 15,2 9
Col blanca cruda 🥦 Verdura 36 4,3 0,9 2,54 4,2
Col de bruselas cruda 🥦 Verdura 35 4 0,5 3,5 4,3
Col lombarda hervida 🥦 Verdura 18 1 0,3 2,75 2,4
Col rizada cruda 🥦 Verdura 34 3,4 1,6 1,4 3,3
Coliflor congelada cruda 🥦 Verdura 18 2 0,175 2,1 2,3
Coliflor hervida 🥦 Verdura 27 2,76 0,87 2,04 1,6
Comino 🧂 Salsa o especia 418 17,8 18,2 45,4 10,5
Complejo vitaminico 🍽️ Otro alimento 564 20,2 45,9 18,8 n.d.
Coñac 🥤 Bebida 232 0 trazas trazas 0
Conejo de granja carne cruda 🥩 Carne 131 20,7 5,3 0 0
Conejo entero estofado 🥩 Carne 195 29 8,68 0 0
Confitura frutas s/e baja en calorías 🍫 Dulce 226 0,5 trazas 55 0,8
Congrio 🐟 Pescado 102 19 2,8 0 0
Corazón de cerdo crudo 🥩 Carne 114 17,3 4,4 1,3 0
Corazón de cordero crudo 🥩 Carne 118 16,5 5,7 0,21 0
Corazón de pollo crudo 🥩 Carne 149 15,6 9,3 0,71 0
Corazon de vaca crudo 🥩 Carne 104 17 4 0 0
Corazón de vaca/buey cocido 🥩 Carne 163 27,9 5,67 0 0
Corazón de vaca/buey crudo 🥩 Carne 104 17 3,95 0 0
Cordero costilla crudo 🥩 Carne 241 15,6 20,1 0 0
Cordero lechal costillar crudo 🥩 Carne 191 18,5 13,1 trazas n.d.
Cordero lechal espalda cruda 🥩 Carne 189 19,5 12,4 trazas n.d.
Cordero lechal pierna cruda 🥩 Carne 187 19,2 12,3 trazas n.d.
Cordero ligero costillar crudo 🥩 Carne 233 17,3 18,5 trazas n.d.
Cordero ligero espalda cruda 🥩 Carne 200 17,6 14,6 trazas n.d.
Cordero ligero pierna cruda 🥩 Carne 184 19 12,1 trazas n.d.
Cordero parte sin especificar 🥤 Bebida 353 15,6 32,7 0 0
Cordero pierna con grasa asada 🥩 Carne 222 25 13,6 0 0
Corteza de trigo 🌾 Cereal 482 10,3 25,8 52,2 6,25
Crema catalana 🍫 Dulce 104 3,7 2,9 15,5 trazas
Crema de almendras 🥜 Fruto seco 378 4,6 13,2 59,7 0,5
Crema de cacahuete 🫘 Legumbre 600 25,5 50,9 11,2 7
Crema de chocolate baja en calorías 🍫 Dulce 75 3,6 3,4 13,9 0,4
Crema de chocolate con avellanas 🥤 Bebida 541 5,4 33 56 1,1
Crema de chocolate y nata 🥤 Bebida 86 3,9 3,4 9,9 0,5
Crema de coco 🍎 Fruta 124 2,9 3,5 19,1 0,01
Crema de vainilla y mousse de chocolate 🍫 Dulce 131 4 6,5 22,5 trazas
Crema inglesa 🍫 Dulce 123 5,5 5,93 11,9 0
Crema pastelera 🍫 Dulce 158 4,9 5,37 22,3 0,3
Cremoso san millan 🥛 Lácteo 260 6,7 25 3 0
Croissant 🌾 Cereal 406 7,5 17,2 55 2,2
Croissant de chocolate 🍫 Dulce 479 5,6 15,2 79,1 3
Croquetas de pollo 🥩 Carne 154 5,78 5,32 20,4 2,45
Cuajada 🥛 Lácteo 87 4,5 4,7 6,6 0
Cubata 🥤 Bebida 109 0 0 7,35 0
Cubito de caldo 🧂 Salsa o especia 249 15,7 18,7 5 0,2
Curry 🧂 Salsa o especia 437 15 15 60 0
Dátil 🍎 Fruta 287 2,5 0,5 67 7,1
Donut 🌾 Cereal 394 6,1 22,4 42 3
Donut de chocolate 🍫 Dulce 452 4,93 25,3 51,3 1,9
Dorada cruda 🐟 Pescado 78 17 7,22 0 0
Dorada plancha 🐟 Pescado 93 17 2,7 0 0
Empanada de carne 🥩 Carne 298 21,9 18,1 12 0,13
Empanadilla 🌾 Cereal 247 4,76 12 29,7 5,37
Endibia 🥦 Verdura 9 1,1 0,2 0,7 1,9
Eneldo seco 🧂 Salsa o especia 291 19,9 4,4 42,2 37,6
Ensaimada 🌾 Cereal 456 5,7 31,3 38,4 1,7
Ensalada 🍱 Precocinado 19 1,11 0,28 2,99 1,26
Ensaladilla rusa 🍱 Precocinado 110 2,7 6,68 9,76 2,27
Escarola 🥦 Verdura 12 1,6 0,2 1 2,6
Espárrago verde 🥦 Verdura 25 2,9 0,6 2 1,7
Esparragos blancos en conserva 🥦 Verdura 24 1,9 0,3 3,4 1
Espinaca en conserva 🥦 Verdura 15 2,2 0,4 0,52 6,3
Espinaca hervida 🥦 Verdura 22 2,39 0,49 1,94 1,84
Espinaca picada congelada cruda 🥦 Verdura 22 2,71 0,8 1 2,9
Fabada 🫘 Legumbre 157 6,06 8,82 13,4 7,8
Faneca cruda 🐟 Pescado 75 15,4 1 1 0
Flamenquín 🥩 Carne 230 19,2 15,1 4,4 0,31
Flan de huevo 🥛 Lácteo 132 4,8 3,4 20,4 trazas
Flan de huevo bajo en calorías 🥛 Lácteo 76 5,7 2,4 7,9 0
Fletan crudo 🐟 Pescado 85 17,5 1,3 0,5 0
Foie gras 🥩 Carne 442 10 44 3 0
Frambuesa cruda 🍎 Fruta 38 1,2 0,525 7 6,7
Fresa 🍎 Fruta 36 0,7 0,5 7 2,2
Fritos de maíz 🌾 Cereal 564 6,6 37,3 51 4,9
Fructosa 🍫 Dulce 406 0 0 100 0
Frutos secos 🥜 Fruto seco 563 1,3 51,5 25,4 9
Fuet 🥩 Carne 473 19,5 42 5,5 0
Galleta barquillo con jalea de frutas 🍫 Dulce 368 5,2 5,65 73 2
Galleta cubierta de chocolate 🍫 Dulce 541 5,7 27,6 67,4 2,9
Galleta genérico 🌾 Cereal 481 6,76 21,8 64,3 3,21
Galleta salada 🌾 Cereal 408 9,4 10 69,2 3,2
Galleta tipo "Digestiva" 🌾 Cereal 466 6,3 20,8 63,2 4,6
Galleta tipo "digestiva" con chocolate 🍫 Dulce 511 6,8 24,1 66,5 3,1
Galletas con chocolate tipo "cookies" 🍫 Dulce 489 6,2 22,9 64,3 1,8
Galletas de mantequilla 🥛 Lácteo 482 7 20 68 1,6
Galletas integrales 🌾 Cereal 402 10 21,2 42,9 12,5
Galletas saladas con queso 🥛 Lácteo 480 11,8 26,3 49,1 3,1
Galletas tipo maria 🌾 Cereal 477 7,08 19 69 3,1
Gallina entera cruda 🍽️ Otro alimento 230 17,3 18,1 0 0
Gallo 🐟 Pescado 81 15,8 1,9 0 0
Gamba hervida 🐟 Pescado 95 19,8 1,71 0 0
Gamba quisquilla congelada 🐟 Pescado 75 16,5 0,857 trazas 0
Gamba roja cruda 🐟 Pescado 89 18 1,81 0 0
Garbanzo en conserva 🫘 Legumbre 32 7,2 2,9 14,1 4,1
Garbanzo hervido 🫘 Legumbre 359 8,9 2,5 18,7 13,6
Garbanzo seco crudo 🫘 Legumbre 334 19,3 6,3 49,2 15
Gazpacho 🧂 Salsa o especia 34 0,6 2,8 1,6 0,2
Gelatina 🍽️ Otro alimento 343 84,4 0 0 0
Germen de trigo 🌾 Cereal 335 25 11,1 33,3 15,9
Ginebra 🥤 Bebida 219 0 0 0 0
Gofio 🌾 Cereal 397 10,8 2,48 81,6 1,87
Gomasio 🧂 Salsa o especia 89 2,73 8,7 0,14 0
Gominola genérica 🍫 Dulce 266 4,63 0,02 70 1
Granada 🍎 Fruta 62 1 0,3 13,7 3,5
Grasa de pollo 🥩 Carne 883 0 99,8 0 0
Grelo 🥦 Verdura 11 2,7 0,2 0,1 3,9
Grosella cruda 🍎 Fruta 27 1,1 0,2 5 8,2
Grosella negra cruda 🍎 Fruta 36 1,48 0,1 7,1 7
Guayaba enlatada en almíbar 🍎 Fruta 65 0,4 trazas 15,7 3,6
Guayaba sin piel cruda 🍎 Fruta 57 0,82 0,6 11,9 5,4
Guindilla en polvo 🥦 Verdura 304 12 14,3 31,7 34,8
Guindilla picante 🥦 Verdura 45 1,87 1,1 6,7 1,5
Guisante congelado crudo 🥦 Verdura 62 5,4 0,5 8,8 4,7
Guisante congelado hervido 🥦 Verdura 60 6 0,9 6,89 7,3
Guisante seco crudo 🥦 Verdura 336 21,6 2,3 56 16,7
Guisantes en conserva 🥦 Verdura 67 5,6 0,5 9,7 3,36
Gusanito 🌾 Cereal 476 9,14 26,2 50,9 5,5
Haba fresca 🍽️ Otro alimento 57 4,6 0,4 8,6 4,2
Haba frita 🍽️ Otro alimento 57 4,6 0,4 8,6 4,2
Haba seca 🍽️ Otro alimento 356 26,1 1,5 58,3 25
Haba seca remojada hervida 🍽️ Otro alimento 58 5,8 0,6 7,2 6,5
Harina de avena 🌾 Cereal 352 15 6,4 57,7 10
Harina de avena cocida en agua 🌾 Cereal 46 1,4 0,9 8 0,8
Harina de cebada 🌾 Cereal 360 10,5 1,6 74,5 10,1
Harina de centeno 🌾 Cereal 358 8,2 1,8 75,9 11,7
Harina de maíz 🌾 Cereal 328 8,29 2,82 66,3 9,42
Harina de soja 🫘 Legumbre 410 37,3 23,3 13 17,3
Harina de trigo 🌾 Cereal 331 10 trazas 71,5 3,5
Harina de trigo integral 🌾 Cereal 320 11,5 2,18 62,6 9
Helado de chocolate 🍫 Dulce 227 3,8 11 28,2 1,2
Helado de fresa 🍫 Dulce 199 3,2 8,4 27,6 0,9
Helado de nata 🥛 Lácteo 210 3,9 10,8 24,4 0
Hígado de cerdo crudo 🥩 Carne 120 21,4 3,7 0 0
