Conejo de granja carne cruda o Flan de huevo
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Flan de huevo es el más calórico de los dos: 132 kcal frente a 131 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Conejo de granja carne cruda | Flan de huevo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 131 | 132 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 548 | 554,2 | 6,2 |
| Grasas (g) | 5,3 | 3,4 | 1,9 |
| de las cuales saturadas (g) | 3,03 | 2,03 | 1 |
| Hidratos de carbono (g) | 0 | 20,4 | 20,4 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | trazas | = |
| Proteínas (g) | 20,7 | 4,8 | 15,9 |
| Agua (g) | 74 | 70 | 4 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Conejo de granja carne cruda | Flan de huevo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2,11 | 1,82 | 0,29 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,76 | 0,53 | 1,23 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 58 | 147 | 89 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,512 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,504 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,021 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,62 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,147 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,05 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | 0,009 | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0,003 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | 0 | n.d. | — |
| Componente | Conejo de granja carne cruda | Flan de huevo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | trazas | 95 | 95 |
| Vitamina D (µg) | trazas | 0,58 | 0,58 |
| Vitamina E (mg) | 0,54 | 0,23 | 0,31 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,14 | 0,17 | 0,03 |
| Niacina (B3) (mg) | 8,6 | 0,43 | 8,17 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,42 | 0,1 | 0,32 |
| Folatos (B9) (µg) | 5 | 9 | 4 |
| Vitamina B12 (µg) | 10 | 0,6 | 9,4 |
| Componente | Conejo de granja carne cruda | Flan de huevo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 22 | 91 | 69 |
| Hierro (mg) | 1 | 0,7 | 0,3 |
| Magnesio (mg) | 25 | 13 | 12 |
| Fósforo (mg) | 220 | 107 | 113 |
| Potasio (mg) | 360 | 122 | 238 |
| Sodio (mg) | 67 | 63 | 4 |
| Zinc (mg) | 1,4 | 0,6 | 0,8 |
| Yodo (µg) | 3 | 33 | 30 |
| Selenio (µg) | 17 | 4,6 | 12,4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, conejo de granja carne cruda o flan de huevo?
Flan de huevo, con 132 kcal por 100 g frente a las 131 kcal de conejo de granja carne cruda, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, conejo de granja carne cruda o flan de huevo?
Conejo de granja carne cruda, con 20,7 g por 100 g frente a 4,8 g.