Flan De Huevo
Cargando imagen...
Flan De Huevo, propiedades e Información
Flan de huevo (por cada 100 g de porción), cuenta con 554.2 kJ o lo que es lo mismo, 132.46 Kcal (Kilo Calorías). Cabe resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) que proporciona es de 3.4 g.
Si hablamos de las Proteinas, cuenta con una cantidad de 4.8 g.
La cantidad de Carbohidratos que aporta es 20.4 g.
El número total de Colesterol que contienes es de 147 mg. Además de todo esto, el Hierro que aporta es 0.7 mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina C que proporciona es de 0 mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina D que proporciona es de 0.58 ug.
Los usuarios que han buscado Flan de huevo, también han buscado: Alimentos con Vitamina B1
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Flan De Huevo" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Flan De Huevo" es un alimento que tiene 132.46 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 1 Kcal
10 g = 13 Kcal
100 g = 132 Kcal Referencia
200 g = 265 Kcal
500 g = 662 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Flan De Huevo
Información de Flan De Huevo (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 554.2 | kJ |
Calorías | 132.46 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 3.4 | g |
Proteinas | 4.8 | g |
Agua (Humedad) | 70 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | TR | g |
Carbohidratos | 20.4 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 147 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.82 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.53 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 2.03 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 95 | ug |
Vitamina D | 0.58 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.23 | mg |
Folato | 9 | ug |
Niacina | 0.43 | mg |
Riboflavina | 0.17 | mg |
Tiamina | 0.05 | mg |
Vitamina B-12 | 0.6 | ug |
Vitamina B-6 | 0.1 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 91 | mg |
Hierro | 0.7 | mg |
Potasio | 122 | mg |
Magnesio | 13 | mg |
Sódio | 63 | mg |
Fósforo | 107 | mg |
Ioduro | 33 | ug |
Selenio | 4.6 | ug |
Zinc | 0.6 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Flan De Huevo
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Flan de huevo:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Trevor Barcina Rilo
¿Alguien que consuma Flan de huevo a diario?