Arroz integral crudo o Queso picón
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Arroz integral crudo es el más calórico de los dos: 384 kcal frente a 384 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Arroz integral crudo | Queso picón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 384 | 384 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 1.607,1 | 1.607,1 | 0,04 |
| Grasas (g) | 2,64 | 33 | 30,36 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,52 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 81,3 | trazas | 81,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 3 | 0 | 3 |
| Proteínas (g) | 7,5 | 22,7 | 15,21 |
| Agua (g) | 11,4 | 39,3 | 27,91 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Arroz integral crudo | Queso picón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,83 | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,89 | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 90 | 90 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Arroz integral crudo | Queso picón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 388 | 388 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 0,6 | 0,6 | = |
| Vitamina C (mg) | 0 | trazas | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,39 | 0,03 | 0,36 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,08 | 0,3 | 0,22 |
| Niacina (B3) (mg) | 6,8 | 0,1 | 6,7 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,51 | 0,1 | 0,41 |
| Folatos (B9) (µg) | 40 | 20 | 20 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Componente | Arroz integral crudo | Queso picón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 21 | 4.728,5 | 4.707,49 |
| Hierro (mg) | 1,7 | 5,94 | 4,24 |
| Magnesio (mg) | 143 | 218,5 | 75,46 |
| Fósforo (mg) | 303 | 4.853,9 | 4.550,88 |
| Potasio (mg) | 223 | 1.336,4 | 1.113,4 |
| Sodio (mg) | 6 | 13.511 | 13.505 |
| Zinc (mg) | 1,8 | 34,1 | 32,31 |
| Yodo (µg) | 2,2 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 2 | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, arroz integral crudo o queso picón?
Arroz integral crudo, con 384 kcal por 100 g frente a las 384 kcal de queso picón.
¿Qué tiene más proteínas, arroz integral crudo o queso picón?
Queso picón, con 22,71 g por 100 g frente a 7,5 g.
¿Qué tiene más fibra, arroz integral crudo o queso picón?
Arroz integral crudo, con 3 g por 100 g frente a 0 g.