Arroz Integral, Crudo
Cargando imagen...
Arroz Integral, Crudo, propiedades e Información
Arroz integral, crudo (por cada 100 g de porción), cuenta con 1607.11 kJ o lo que es lo mismo, 384.11 Kcal (Kilo Calorías). Cabe resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) que proporciona es de 2.63529 g.
Además de todo esto, las Proteinas que aporta son 7.5 g.
La cantidad de Carbohidratos que aporta es 81.3 g.
Respecto al Colesterol, estamos hablando de 0 mg. En términos generales, el Hierro que aporta es 1.7 mg. Hay que resaltar que la cantidad de Vitamina C es de 0 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Arroz integral, crudo, también han buscado: Alimentos Ricos en Hierro
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Arroz Integral, Crudo" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Magdalena, Queso flor de guía o Arroz entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Arroz Integral, Crudo" es un alimento que tiene 384.11 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 4 Kcal
10 g = 38 Kcal
100 g = 384 Kcal Referencia
200 g = 768 Kcal
500 g = 1921 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Arroz Integral, Crudo
Información de Arroz Integral, Crudo (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1607.11 | kJ |
Calorías | 384.11 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 2.63529 | g |
Proteinas | 7.5 | g |
Agua (Humedad) | 11.4 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 3 | g |
Carbohidratos | 81.3 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.83 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.89 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.52 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 0 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.6 | mg |
Folato | 40 | ug |
Niacina | 6.8 | mg |
Riboflavina | 0.08 | mg |
Tiamina | 0.39 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.51 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 21 | mg |
Hierro | 1.7 | mg |
Potasio | 223 | mg |
Magnesio | 143 | mg |
Sódio | 6 | mg |
Fósforo | 303 | mg |
Ioduro | 2.2 | ug |
Selenio | 2 | ug |
Zinc | 1.8 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Arroz Integral, Crudo
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Arroz integral, crudo:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Xabier Barcina Picarzo
¿Alguien que consuma Arroz integral, crudo a diario?