Barra de chocolate tipo "Mars" o Queso curado genérico
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Barra de chocolate tipo "Mars" es el más calórico de los dos: 454 kcal frente a 448 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 9 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Barra de chocolate tipo "Mars" | Queso curado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 454 | 448 | 6 kcal |
| Energía (kJ) | 1.899,4 | 1.874,8 | 24,62 |
| Grasas (g) | 18,5 | 34 | 15,52 |
| de las cuales saturadas (g) | 10 | 21,3 | 11,3 |
| Hidratos de carbono (g) | 65,9 | 0,51 | 65,39 |
| Fibra alimentaria (g) | 0,6 | 0 | 0,6 |
| Proteínas (g) | 5,6 | 35,8 | 30,17 |
| Agua (g) | 7,3 | 27 | 19,7 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Barra de chocolate tipo "Mars" | Queso curado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7 | 9,9 | 2,9 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,67 | 1 | 0,33 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 20 | 74,4 | 54,4 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Barra de chocolate tipo "Mars" | Queso curado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 6,67 | 234 | 227,33 |
| Vitamina D (µg) | 0,1 | 0,9 | 0,8 |
| Vitamina E (mg) | 1,5 | 0,61 | 0,89 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,05 | 0,04 | 0,01 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,2 | 0,33 | 0,13 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,3 | 8,2 | 7,9 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,08 | 0,2 | 0,12 |
| Folatos (B9) (µg) | 9 | 21,8 | 12,8 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,26 | 1,5 | 1,24 |
| Componente | Barra de chocolate tipo "Mars" | Queso curado genérico | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 145 | 848 | 703 |
| Hierro (mg) | 1,3 | 0,75 | 0,55 |
| Magnesio (mg) | 40 | 33,5 | 6,5 |
| Fósforo (mg) | 150 | 470 | 320 |
| Potasio (mg) | 240 | 82 | 158 |
| Sodio (mg) | 158 | 620 | 462 |
| Zinc (mg) | 1,1 | 3,2 | 2,1 |
| Yodo (µg) | 21,1 | 4,1 | 17 |
| Selenio (µg) | 1,6 | 12 | 10,4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, barra de chocolate tipo "mars" o queso curado genérico?
Barra de chocolate tipo "Mars", con 454 kcal por 100 g frente a las 448 kcal de queso curado genérico, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, barra de chocolate tipo "mars" o queso curado genérico?
Queso curado genérico, con 35,77 g por 100 g frente a 5,6 g.
¿Qué tiene más fibra, barra de chocolate tipo "mars" o queso curado genérico?
Barra de chocolate tipo "Mars", con 0,6 g por 100 g frente a 0 g.