Queso Curado, Genérico
Cargando imagen...
Queso Curado, Genérico, propiedades e Información
Queso curado, genérico (por cada 100 g de porción), tiene un aporte de 1874.76 kJ o lo que es lo mismo, 448.08 Kcal (Kilo Calorías). En cualquier caso, su úmero de Grasas (lípidos) es de 34 g.
Además de todo esto, las Proteinas que aporta son 35.77 g.
Respecto a los Carbohidratos, estamos hablando de 0.51 g.
El aporte de Colesterol es de 74.4 mg. Si hablamos del Hierro, cuenta con una cantidad de 0.75 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina C es de 0 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de 0.9 ug.
Los usuarios que han buscado Queso curado, genérico, también han buscado: Alimentos Ricos en Potasio
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Queso Curado, Genérico" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Salsa al roquefort, Donut, de chocolate o Barra de chocolate, tipo "Mars" entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Queso Curado, Genérico" es un alimento que tiene 448.08 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 4 Kcal
10 g = 45 Kcal
100 g = 448 Kcal Referencia
200 g = 896 Kcal
500 g = 2240 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Queso Curado, Genérico
Información de Queso Curado, Genérico (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1874.76 | kJ |
Calorías | 448.08 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 34 | g |
Proteinas | 35.77 | g |
Agua (Humedad) | 27 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | 0.51 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 74.4 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 9.9 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 1 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 21.3 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 234 | ug |
Vitamina D | 0.9 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.61 | mg |
Folato | 21.8 | ug |
Niacina | 8.2 | mg |
Riboflavina | 0.33 | mg |
Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B-12 | 1.5 | ug |
Vitamina B-6 | 0.2 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 848 | mg |
Hierro | 0.75 | mg |
Potasio | 82 | mg |
Magnesio | 33.5 | mg |
Sódio | 620 | mg |
Fósforo | 470 | mg |
Ioduro | 4.1 | ug |
Selenio | 12 | ug |
Zinc | 3.2 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Queso Curado, Genérico
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Queso curado, genérico:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Silvano Paisas Sayas
¿Qué sucede al consumir Queso curado, genérico diariamente?