Cacao en polvo azucarado bajo en calorías o Queso picón
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso picón es el más calórico de los dos: 384 kcal frente a 384 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Cacao en polvo azucarado bajo en calorías | Queso picón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 384 | 384 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 1.607 | 1.607,1 | 0,07 |
| Grasas (g) | 8,1 | 33 | 24,9 |
| de las cuales saturadas (g) | 4,47 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 67,1 | trazas | 67,1 |
| Fibra alimentaria (g) | 0,8 | 0 | 0,8 |
| Proteínas (g) | 9,8 | 22,7 | 12,91 |
| Agua (g) | 13 | 39,3 | 26,31 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cacao en polvo azucarado bajo en calorías | Queso picón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2,56 | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,25 | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 6 | 90 | 84 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Cacao en polvo azucarado bajo en calorías | Queso picón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 388 | 388 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 0,43 | 0,6 | 0,17 |
| Vitamina C (mg) | 0 | trazas | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,267 | 0,03 | 0,24 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,4 | 0,3 | 1,1 |
| Niacina (B3) (mg) | 1,08 | 0,1 | 0,98 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,318 | 0,1 | 0,22 |
| Folatos (B9) (µg) | 15 | 20 | 5 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Componente | Cacao en polvo azucarado bajo en calorías | Queso picón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 40 | 4.728,5 | 4.688,49 |
| Hierro (mg) | 4,96 | 5,94 | 0,98 |
| Magnesio (mg) | 208 | 218,5 | 10,46 |
| Fósforo (mg) | 210 | 4.853,9 | 4.643,88 |
| Potasio (mg) | 550 | 1.336,4 | 786,4 |
| Sodio (mg) | 200 | 13.511 | 13.311 |
| Zinc (mg) | 3,44 | 34,1 | 30,67 |
| Yodo (µg) | 3,1 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 16,7 | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, cacao en polvo azucarado bajo en calorías o queso picón?
Queso picón, con 384 kcal por 100 g frente a las 384 kcal de cacao en polvo azucarado bajo en calorías.
¿Qué tiene más proteínas, cacao en polvo azucarado bajo en calorías o queso picón?
Queso picón, con 22,71 g por 100 g frente a 9,8 g.
¿Qué tiene más fibra, cacao en polvo azucarado bajo en calorías o queso picón?
Cacao en polvo azucarado bajo en calorías, con 0,8 g por 100 g frente a 0 g.