Cangrejo de río crudo o Jamón cocido enlatado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Jamón cocido enlatado es el más calórico de los dos: 125 kcal frente a 124 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Cangrejo de río crudo | Jamón cocido enlatado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 124 | 125 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 520,2 | 523,6 | 3,4 |
| Grasas (g) | 5,1 | 5,1 | = |
| de las cuales saturadas (g) | 0,77 | 1,9 | 1,13 |
| Hidratos de carbono (g) | 0 | 1,3 | 1,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 19,5 | 18,4 | 1,1 |
| Agua (g) | 75,4 | 74 | 1,4 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cangrejo de río crudo | Jamón cocido enlatado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,26 | 2,1 | 0,84 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2,42 | 0,6 | 1,82 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 100 | 68 | 32 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Cangrejo de río crudo | Jamón cocido enlatado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | trazas | trazas | = |
| Vitamina D (µg) | trazas | trazas | = |
| Vitamina E (mg) | 2,3 | 0,08 | 2,22 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,1 | 0,52 | 0,42 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,15 | 0,25 | 0,1 |
| Niacina (B3) (mg) | 6,3 | 7,28 | 0,98 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,35 | 0,22 | 0,13 |
| Folatos (B9) (µg) | 20 | trazas | 20 |
| Vitamina B12 (µg) | trazas | trazas | = |
| Componente | Cangrejo de río crudo | Jamón cocido enlatado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 30 | 9 | 21 |
| Hierro (mg) | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
| Magnesio (mg) | 48 | 18 | 30 |
| Fósforo (mg) | 176 | 280 | 104 |
| Potasio (mg) | 270 | 280 | 10 |
| Sodio (mg) | 370 | 1.250 | 880 |
| Zinc (mg) | 3,8 | 2,3 | 1,5 |
| Yodo (µg) | 40 | 11 | 29 |
| Selenio (µg) | 3 | 8 | 5 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, cangrejo de río crudo o jamón cocido enlatado?
Jamón cocido enlatado, con 125 kcal por 100 g frente a las 124 kcal de cangrejo de río crudo, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, cangrejo de río crudo o jamón cocido enlatado?
Cangrejo de río crudo, con 19,5 g por 100 g frente a 18,4 g.