Castaña tostada o Pollo muslo con piel asado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Pollo muslo con piel asado es el más calórico de los dos: 226 kcal frente a 224 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 3 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Castaña tostada | Pollo muslo con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 224 | 226 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 939 | 946,6 | 7,6 |
| Grasas (g) | 5,3 | 13,5 | 8,2 |
| de las cuales saturadas (g) | 3,2 | 3,7 | 0,5 |
| Hidratos de carbono (g) | 39,7 | 0 | 39,7 |
| Fibra alimentaria (g) | 7,1 | 0 | 7,1 |
| Proteínas (g) | 4 | 26,3 | 22,3 |
| Agua (g) | 40,5 | 59,4 | 18,92 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Castaña tostada | Pollo muslo con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,6 | 5,2 | 4,6 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,3 | 3 | 1,7 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 91 | 91 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Castaña tostada | Pollo muslo con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 39 | 39 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Vitamina E (mg) | 1,4 | 0,27 | 1,13 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,18 | 0,07 | 0,11 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,1 | 0,21 | 0,11 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,55 | 6,2 | 5,65 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 0,33 | 0,03 |
| Folatos (B9) (µg) | 85 | 7 | 78 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Componente | Castaña tostada | Pollo muslo con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 47,3 | 11 | 36,3 |
| Hierro (mg) | 1,06 | 1,3 | 0,24 |
| Magnesio (mg) | 39 | 19 | 20 |
| Fósforo (mg) | 87,6 | 140 | 52,4 |
| Potasio (mg) | 591,6 | 190 | 401,6 |
| Sodio (mg) | 10,6 | 89 | 78,4 |
| Zinc (mg) | 0,6 | 1,1 | 0,5 |
| Yodo (µg) | 0,02 | 6,9 | 6,88 |
| Selenio (µg) | 1,8 | 7,3 | 5,5 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, castaña tostada o pollo muslo con piel asado?
Pollo muslo con piel asado, con 226 kcal por 100 g frente a las 224 kcal de castaña tostada, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, castaña tostada o pollo muslo con piel asado?
Pollo muslo con piel asado, con 26,3 g por 100 g frente a 4 g.
¿Qué tiene más fibra, castaña tostada o pollo muslo con piel asado?
Castaña tostada, con 7,1 g por 100 g frente a 0 g.