Pollo, Muslo, Con Piel, Asado
Cargando imagen...
Pollo, Muslo, Con Piel, Asado, propiedades e Información
Pollo, muslo, con piel, asado (por cada 100 g de porción), tiene un aporte de 946.6 kJ o lo que es lo mismo, 226.24 Kcal (Kilo Calorías). Por otra parte, alberga en su interior un número de Grasas (lípidos) de 13.5 g.
Hay que tener muy presente, que las Proteinas que aporta son 26.3 g.
Respecto a los Carbohidratos, estamos hablando de 0 g.
Respecto al Colesterol, estamos hablando de 91 mg. Si hablamos del Hierro, cuenta con una cantidad de 1.3 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina C que contiene es de 0 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina D es de 0.4 ug.
Los usuarios que han buscado Pollo, muslo, con piel, asado, también han buscado: Alimentos Ricos en Sódio
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Pollo, Muslo, Con Piel, Asado" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?

"Pollo, Muslo, Con Piel, Asado" es un alimento que tiene 226.24 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 2 Kcal
10 g = 23 Kcal
100 g = 226 Kcal Referencia
200 g = 452 Kcal
500 g = 1131 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Pollo, Muslo, Con Piel, Asado
Información de Pollo, Muslo, Con Piel, Asado (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 946.6 | kJ |
Calorías | 226.24 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 13.5 | g |
Proteinas | 26.3 | g |
Agua (Humedad) | 59.4 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | 0 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 91 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 5.2 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 3.7 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 39 | ug |
Vitamina D | 0.4 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.27 | mg |
Folato | 7 | ug |
Niacina | 6.2 | mg |
Riboflavina | 0.21 | mg |
Tiamina | 0.07 | mg |
Vitamina B-12 | 0.3 | ug |
Vitamina B-6 | 0.33 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 11 | mg |
Hierro | 1.3 | mg |
Potasio | 190 | mg |
Magnesio | 19 | mg |
Sódio | 89 | mg |
Fósforo | 140 | mg |
Ioduro | 6.9 | ug |
Selenio | 7.3 | ug |
Zinc | 1.1 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Nadir Barcina Cucalón
¿Qué sucede al consumir Pollo, muslo, con piel, asado diariamente?