Cereales desayuno maíz azucarado o Queso porrúa
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Cereales desayuno maíz azucarado es el más calórico de los dos: 380 kcal frente a 380 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Cereales desayuno maíz azucarado | Queso porrúa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 380 | 380 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.591 | 1.588,4 | 2,57 |
| Grasas (g) | 0,5 | 32 | 31,5 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,5 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 88 | trazas | 88 |
| Fibra alimentaria (g) | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 23,8 | 19,29 |
| Agua (g) | 5,5 | 39,4 | 33,91 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cereales desayuno maíz azucarado | Queso porrúa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | trazas | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | trazas | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 90 | 90 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Cereales desayuno maíz azucarado | Queso porrúa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 9,3 | 388 | 378,7 |
| Vitamina D (µg) | 4,25 | 0,25 | 4 |
| Vitamina E (mg) | 0,1 | 0,6 | 0,5 |
| Vitamina C (mg) | 51 | trazas | 51 |
| Tiamina (B1) (mg) | 1,2 | 0,03 | 1,17 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,6 | 0,3 | 1,3 |
| Niacina (B3) (mg) | 15,3 | 0,1 | 15,2 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,7 | 0,1 | 1,6 |
| Folatos (B9) (µg) | 200 | 20 | 180 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,85 | 1,5 | 0,65 |
| Componente | Cereales desayuno maíz azucarado | Queso porrúa | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 13,1 | 8.476 | 8.462,91 |
| Hierro (mg) | 10 | 3,29 | 6,71 |
| Magnesio (mg) | 16,2 | 331,1 | 314,94 |
| Fósforo (mg) | 48,8 | 5.783,8 | 5.734,96 |
| Potasio (mg) | 99,1 | 1.462,2 | 1.363,08 |
| Sodio (mg) | 0,5 | 4.383,5 | 4.383,03 |
| Zinc (mg) | 0,3 | 34 | 33,67 |
| Yodo (µg) | 4,7 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 4,7 | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, cereales desayuno maíz azucarado o queso porrúa?
Cereales desayuno maíz azucarado, con 380 kcal por 100 g frente a las 380 kcal de queso porrúa.
¿Qué tiene más proteínas, cereales desayuno maíz azucarado o queso porrúa?
Queso porrúa, con 23,79 g por 100 g frente a 4,5 g.
¿Qué tiene más fibra, cereales desayuno maíz azucarado o queso porrúa?
Cereales desayuno maíz azucarado, con 1,5 g por 100 g frente a 0 g.