Flan de huevo bajo en calorías o Salsa napolitana
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Flan de huevo bajo en calorías es el más calórico de los dos: 76 kcal frente a 76 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Flan de huevo bajo en calorías | Salsa napolitana | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 76 | 76 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 320 | 316,7 | 3,3 |
| Grasas (g) | 2,4 | 4,7 | 2,3 |
| de las cuales saturadas (g) | 1,6 | 0,47 | 1,13 |
| Hidratos de carbono (g) | 7,9 | 6,5 | 1,4 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 1,4 | 1,4 |
| Proteínas (g) | 5,7 | 1,9 | 3,8 |
| Agua (g) | 84 | 86,9 | 2,9 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Flan de huevo bajo en calorías | Salsa napolitana | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,52 | 1,4 | 0,12 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,416 | 2,9 | 2,48 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 117,6 | 0 | 117,6 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Flan de huevo bajo en calorías | Salsa napolitana | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 24 | 57,5 | 33,49 |
| Vitamina D (µg) | 0,4 | 0 | 0,4 |
| Vitamina E (mg) | 0,23 | 3,09 | 2,86 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 1,9 | 1,9 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,05 | 0,09 | 0,04 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,12 | trazas | 0,12 |
| Niacina (B3) (mg) | 1,5 | 1,1 | 0,41 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,06 | 0,1 | 0,04 |
| Folatos (B9) (µg) | 0,3 | 5,29 | 4,99 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,7 | 0,63 | 0,07 |
| Componente | Flan de huevo bajo en calorías | Salsa napolitana | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 99 | 33,4 | 65,6 |
| Hierro (mg) | 0,8 | 18,4 | 17,6 |
| Magnesio (mg) | 13 | 29,4 | 16,4 |
| Fósforo (mg) | 118 | 67,3 | 50,7 |
| Potasio (mg) | 129 | 214,3 | 85,3 |
| Sodio (mg) | 91 | 773,2 | 682,2 |
| Zinc (mg) | 0,6 | 1,54 | 0,94 |
| Yodo (µg) | 33 | 14 | 19 |
| Selenio (µg) | 4,6 | 0,6 | 4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, flan de huevo bajo en calorías o salsa napolitana?
Flan de huevo bajo en calorías, con 76 kcal por 100 g frente a las 76 kcal de salsa napolitana, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, flan de huevo bajo en calorías o salsa napolitana?
Flan de huevo bajo en calorías, con 5,7 g por 100 g frente a 1,9 g.
¿Qué tiene más fibra, flan de huevo bajo en calorías o salsa napolitana?
Salsa napolitana, con 1,4 g por 100 g frente a 0 g.