Garbanzo seco crudo o Queso munster
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Garbanzo seco crudo es el más calórico de los dos: 334 kcal frente a 331 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 4 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Garbanzo seco crudo | Queso munster | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 334 | 331 | 3 kcal |
| Energía (kJ) | 1.398,5 | 1.386,9 | 11,54 |
| Grasas (g) | 6,3 | 28,7 | 22,41 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,428 | 18,2 | 17,77 |
| Hidratos de carbono (g) | 49,2 | trazas | 49,25 |
| Fibra alimentaria (g) | 15 | 0 | 14,97 |
| Proteínas (g) | 19,3 | 19,1 | 0,2 |
| Agua (g) | 7,28 | 48,5 | 41,23 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Garbanzo seco crudo | Queso munster | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,8 | 8,3 | 6,5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2,81 | 0,63 | 2,18 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 90 | 90 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 1,37 | 0,117 | 1,25 |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 2,63 | 0,005 | 2,62 |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,102 | 0,033 | 0,07 |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,508 | 0,199 | 0,31 |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,086 | 0,086 | = |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,009 | 0,067 | 0,06 |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0 | 0,022 | 0,02 |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | 0 | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | 0 | n.d. | — |
| Componente | Garbanzo seco crudo | Queso munster | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 21,5 | 165,8 | 144,33 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Vitamina E (mg) | 3,1 | 0,58 | 2,52 |
| Vitamina C (mg) | 4,1 | 0 | 4,1 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,45 | 0,01 | 0,44 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,14 | 0,3 | 0,16 |
| Niacina (B3) (mg) | 1,7 | 0,1 | 1,6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,15 | 0,06 | 0,09 |
| Folatos (B9) (µg) | 185 | 12 | 173 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Componente | Garbanzo seco crudo | Queso munster | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 143 | 430 | 287 |
| Hierro (mg) | 6,8 | 0,4 | 6,4 |
| Magnesio (mg) | 122 | 21 | 101 |
| Fósforo (mg) | 310 | 350 | 40 |
| Potasio (mg) | 1.000 | 131 | 869 |
| Sodio (mg) | 30 | 930 | 900 |
| Zinc (mg) | 2 | 2,7 | 0,7 |
| Yodo (µg) | 1,5 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 2 | 14,5 | 12,5 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, garbanzo seco crudo o queso munster?
Garbanzo seco crudo, con 334 kcal por 100 g frente a las 331 kcal de queso munster, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, garbanzo seco crudo o queso munster?
Garbanzo seco crudo, con 19,31 g por 100 g frente a 19,1 g.
¿Qué tiene más fibra, garbanzo seco crudo o queso munster?
Garbanzo seco crudo, con 14,97 g por 100 g frente a 0 g.