Judías blancas cocidas o Queso servilleta
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Judías blancas cocidas es el más calórico de los dos: 323 kcal frente a 323 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Judías blancas cocidas | Queso servilleta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 323 | 323 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 1.350,9 | 1.350,4 | 0,54 |
| Grasas (g) | 1,5 | 26,3 | 24,81 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,21 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 54,8 | trazas | 54,8 |
| Fibra alimentaria (g) | 21,3 | 0 | 21,3 |
| Proteínas (g) | 21,4 | 22,2 | 0,77 |
| Agua (g) | 1 | 46,1 | 45,05 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Judías blancas cocidas | Queso servilleta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,08 | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,82 | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 90 | 90 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Judías blancas cocidas | Queso servilleta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 374 | 374 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 2 | 0,62 | 1,38 |
| Vitamina C (mg) | 3,4 | 0 | 3,4 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,5 | 0,04 | 0,46 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,17 | 0,3 | 0,13 |
| Niacina (B3) (mg) | 2,4 | 5,1 | 2,7 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,42 | 0,1 | 0,32 |
| Folatos (B9) (µg) | 316 | 20,7 | 295,35 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Componente | Judías blancas cocidas | Queso servilleta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 126 | 7.620,9 | 7.494,94 |
| Hierro (mg) | 6,2 | 4,04 | 2,16 |
| Magnesio (mg) | 163 | 330,1 | 167,14 |
| Fósforo (mg) | 400 | 4.653,5 | 4.253,51 |
| Potasio (mg) | 1.160 | 1.122,9 | 37,15 |
| Sodio (mg) | 40 | 6.361,6 | 6.321,63 |
| Zinc (mg) | 3,5 | 30,2 | 26,7 |
| Yodo (µg) | 1,6 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 0 | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, judías blancas cocidas o queso servilleta?
Judías blancas cocidas, con 323 kcal por 100 g frente a las 323 kcal de queso servilleta.
¿Qué tiene más proteínas, judías blancas cocidas o queso servilleta?
Queso servilleta, con 22,17 g por 100 g frente a 21,4 g.
¿Qué tiene más fibra, judías blancas cocidas o queso servilleta?
Judías blancas cocidas, con 21,3 g por 100 g frente a 0 g.