Leche condensada entera con azúcar o Queso edam
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso edam es el más calórico de los dos: 334 kcal frente a 334 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Leche condensada entera con azúcar | Queso edam | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 334 | 334 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 1.398,8 | 1.399 | 0,2 |
| Grasas (g) | 9,25 | 28,3 | 19,05 |
| de las cuales saturadas (g) | 6,09 | 17,3 | 11,21 |
| Hidratos de carbono (g) | 53,7 | trazas | 53,65 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | trazas | = |
| Proteínas (g) | 8,51 | 20,7 | 12,19 |
| Agua (g) | 25,3 | 42,3 | 17 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Leche condensada entera con azúcar | Queso edam | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 2,42 | 7,92 | 5,5 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,231 | 0,91 | 0,68 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 30 | 80 | 50 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Leche condensada entera con azúcar | Queso edam | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 97,5 | 238 | 140,5 |
| Vitamina D (µg) | 0,1 | 0,18 | 0,08 |
| Vitamina E (mg) | 0,185 | 0,8 | 0,62 |
| Vitamina C (mg) | 1,5 | 0 | 1,5 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,085 | 0,04 | 0,05 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,465 | 0,4 | 0,07 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,22 | 6,1 | 5,88 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,06 | 0,1 | 0,04 |
| Folatos (B9) (µg) | 8 | 20 | 12 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,505 | 1,5 | 1 |
| Componente | Leche condensada entera con azúcar | Queso edam | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 289 | 746 | 457 |
| Hierro (mg) | 0,163 | 0,6 | 0,44 |
| Magnesio (mg) | 28,4 | 30 | 1,65 |
| Fósforo (mg) | 232,5 | 462 | 229,5 |
| Potasio (mg) | 370 | 746 | 376 |
| Sodio (mg) | 124,5 | 440 | 315,5 |
| Zinc (mg) | 0,536 | 2,6 | 2,06 |
| Yodo (µg) | 160 | 45 | 115 |
| Selenio (µg) | 3 | 20,5 | 17,5 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, leche condensada entera con azúcar o queso edam?
Queso edam, con 334 kcal por 100 g frente a las 334 kcal de leche condensada entera con azúcar.
¿Qué tiene más proteínas, leche condensada entera con azúcar o queso edam?
Queso edam, con 20,7 g por 100 g frente a 8,51 g.