Queso Edam
Cargando imagen...
Queso Edam, propiedades e Información
Queso edam (por cada 100 g de porción), cuenta con 1399 kJ o lo que es lo mismo, 334.37 Kcal (Kilo Calorías). Hay que resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) es de 28.3 g.
Si hablamos de las Proteinas, cuenta con una cantidad de 20.7 g.
Además aporta al organismo Carbohidratos por valor de TR g.
El aporte de Colesterol es de 80 mg. De cualquier modo, el número de Hierro es de 0.6 mg. Además el valor de Vitamina C que aporta es de 0 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de 0.18 ug.
Los usuarios que han buscado Queso edam, también han buscado: Alimentos Ricos en Vitamina D
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Queso Edam" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Tomillo, seco, Germen de trigo o Guisante, seco, crudo entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Queso Edam" es un alimento que tiene 334.37 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 3 Kcal
10 g = 33 Kcal
100 g = 334 Kcal Referencia
200 g = 669 Kcal
500 g = 1672 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina B-12
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Zinc
Aporta Fósforo
Recetas con Queso Edam
Información de Queso Edam (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 1399 | kJ |
Calorías | 334.37 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 28.3 | g |
Proteinas | 20.7 | g |
Agua (Humedad) | 42.3 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | TR | g |
Carbohidratos | TR | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 80 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 7.92 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.91 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 17.3 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 238 | ug |
Vitamina D | 0.18 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.8 | mg |
Folato | 20 | ug |
Niacina | 6.1 | mg |
Riboflavina | 0.4 | mg |
Tiamina | 0.04 | mg |
Vitamina B-12 | 1.5 | ug |
Vitamina B-6 | 0.1 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 746 | mg |
Hierro | 0.6 | mg |
Potasio | 746 | mg |
Magnesio | 30 | mg |
Sódio | 440 | mg |
Fósforo | 462 | mg |
Ioduro | 45 | ug |
Selenio | 20.5 | ug |
Zinc | 2.6 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Queso Edam
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Queso edam:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Dylan Verecillo Regalgo
¿Es saludable consumir Queso edam todos los días?