Paella marinera o Petit Suisse natural azucarado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Paella marinera es el más calórico de los dos: 122 kcal frente a 121 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Paella marinera | Petit Suisse natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 122 | 121 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 510,5 | 507,7 | 2,85 |
| Grasas (g) | 0,62 | 3,75 | 3,13 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,238 | 2,54 | 2,3 |
| Hidratos de carbono (g) | 25,1 | 14,4 | 10,76 |
| Fibra alimentaria (g) | 2,03 | 0 | 2,03 |
| Proteínas (g) | 3,55 | 7,33 | 3,78 |
| Agua (g) | 68,7 | 72,4 | 3,73 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Paella marinera | Petit Suisse natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,212 | 1,14 | 0,93 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,07 | 0,12 | 0,05 |
| Grasas trans (g) | n.d. | 0,243 | — |
| Colesterol (mg) | 17 | 11,3 | 5,7 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | 0,948 | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | 0,099 | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | 0,022 | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | 1,55 | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | 0,636 | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | 0,532 | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | 0,16 | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | 0,005 | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | 0,002 | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Paella marinera | Petit Suisse natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 18 | 31 | 13,04 |
| Vitamina D (µg) | trazas | 0,1 | 0,1 |
| Vitamina E (mg) | 0,47 | 0,1 | 0,37 |
| Vitamina C (mg) | 2,8 | 0 | 2,8 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,18 | 0,04 | 0,14 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,15 | 0,23 | 0,08 |
| Niacina (B3) (mg) | 3,01 | 0,2 | 2,81 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,13 | 0,045 | 0,09 |
| Folatos (B9) (µg) | 25,9 | 3,35 | 22,55 |
| Vitamina B12 (µg) | 21,3 | 0,295 | 21,01 |
| Componente | Paella marinera | Petit Suisse natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 20,3 | 120 | 99,7 |
| Hierro (mg) | 0,73 | 0,1 | 0,63 |
| Magnesio (mg) | 23,2 | 12,9 | 10,3 |
| Fósforo (mg) | 204,2 | 108,5 | 95,7 |
| Potasio (mg) | 214,3 | 157 | 57,3 |
| Sodio (mg) | 429,3 | 55,5 | 373,8 |
| Zinc (mg) | 0,19 | 0,4 | 0,21 |
| Yodo (µg) | 11,2 | 8 | 3,2 |
| Selenio (µg) | 10,7 | 0,4 | 10,3 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, paella marinera o petit suisse natural azucarado?
Paella marinera, con 122 kcal por 100 g frente a las 121 kcal de petit suisse natural azucarado, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, paella marinera o petit suisse natural azucarado?
Petit Suisse natural azucarado, con 7,33 g por 100 g frente a 3,55 g.
¿Qué tiene más fibra, paella marinera o petit suisse natural azucarado?
Paella marinera, con 2,03 g por 100 g frente a 0 g.