Petit suisse cereales y fruta o Pollo entero con piel crudo
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Pollo entero con piel crudo es el más calórico de los dos: 167 kcal frente a 165 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Petit suisse cereales y fruta | Pollo entero con piel crudo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 165 | 167 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 691,5 | 696,7 | 5,2 |
| Grasas (g) | 7,8 | 9,25 | 1,45 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,27 | 2,66 | 0,39 |
| Hidratos de carbono (g) | 16,5 | 0 | 16,5 |
| Fibra alimentaria (g) | 0,07 | 0 | 0,07 |
| Proteínas (g) | 7,2 | 20,9 | 13,65 |
| Agua (g) | 68,4 | 70,3 | 1,9 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Petit suisse cereales y fruta | Pollo entero con piel crudo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,03 | 2,63 | 1,6 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,1 | 4,37 | 4,27 |
| Grasas trans (g) | 0,243 | 0,077 | 0,17 |
| Colesterol (mg) | 10 | 110 | 100 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,948 | 3,93 | 2,98 |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,099 | 1,94 | 1,84 |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,022 | 0,3 | 0,28 |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 1,55 | 2,45 | 0,9 |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,636 | 0,648 | 0,01 |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,532 | 0,099 | 0,43 |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,16 | 0,009 | 0,15 |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | 0,005 | 0,043 | 0,04 |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0,002 | 0,004 | 0 |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | 0,004 | — |
| Componente | Petit suisse cereales y fruta | Pollo entero con piel crudo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 64,2 | 24 | 40,2 |
| Vitamina D (µg) | 0,18 | trazas | 0,18 |
| Vitamina E (mg) | 0,12 | trazas | 0,12 |
| Vitamina C (mg) | trazas | trazas | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,03 | 0,063 | 0,03 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,14 | 0,1 | 0,04 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,1 | 9,9 | 9,8 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,05 | 0,53 | 0,48 |
| Folatos (B9) (µg) | 4 | 4 | = |
| Vitamina B12 (µg) | 0,3 | 0,34 | 0,04 |
| Componente | Petit suisse cereales y fruta | Pollo entero con piel crudo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 96 | 0 | 96 |
| Hierro (mg) | 0,2 | 0,74 | 0,54 |
| Magnesio (mg) | 13 | 25 | 12 |
| Fósforo (mg) | 175 | 248 | 73 |
| Potasio (mg) | 120 | 220 | 100 |
| Sodio (mg) | 40 | 63 | 23 |
| Zinc (mg) | 0,3 | 0,8 | 0,5 |
| Yodo (µg) | 8 | 1,1 | 6,9 |
| Selenio (µg) | 0,4 | 16,6 | 16,2 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, petit suisse cereales y fruta o pollo entero con piel crudo?
Pollo entero con piel crudo, con 167 kcal por 100 g frente a las 165 kcal de petit suisse cereales y fruta, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, petit suisse cereales y fruta o pollo entero con piel crudo?
Pollo entero con piel crudo, con 20,85 g por 100 g frente a 7,2 g.
¿Qué tiene más fibra, petit suisse cereales y fruta o pollo entero con piel crudo?
Petit suisse cereales y fruta, con 0,07 g por 100 g frente a 0 g.