Mousse de yogur natural o Petit suisse cereales y fruta
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Petit suisse cereales y fruta es el más calórico de los dos: 165 kcal frente a 165 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Mousse de yogur natural | Petit suisse cereales y fruta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 165 | 165 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 691,2 | 691,5 | 0,3 |
| Grasas (g) | 9,4 | 7,8 | 1,6 |
| de las cuales saturadas (g) | n.d. | 2,27 | — |
| Hidratos de carbono (g) | 15,8 | 16,5 | 0,7 |
| Fibra alimentaria (g) | n.d. | 0,07 | — |
| Proteínas (g) | 4,4 | 7,2 | 2,8 |
| Agua (g) | 70,4 | 68,4 | 2 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Mousse de yogur natural | Petit suisse cereales y fruta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | n.d. | 1,03 | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | n.d. | 0,1 | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | 0,243 | — |
| Colesterol (mg) | n.d. | 10 | — |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | 0,948 | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | 0,099 | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | 0,022 | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | 1,55 | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | 0,636 | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | 0,532 | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | 0,16 | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | 0,005 | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | 0,002 | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Mousse de yogur natural | Petit suisse cereales y fruta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 45,9 | 64,2 | 18,3 |
| Vitamina D (µg) | 0,23 | 0,18 | 0,05 |
| Vitamina E (mg) | n.d. | 0,12 | — |
| Vitamina C (mg) | n.d. | trazas | — |
| Tiamina (B1) (mg) | n.d. | 0,03 | — |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,16 | 0,14 | 0,02 |
| Niacina (B3) (mg) | n.d. | 0,1 | — |
| Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,05 | 0,04 |
| Folatos (B9) (µg) | 4,1 | 4 | 0,1 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,25 | 0,3 | 0,05 |
| Componente | Mousse de yogur natural | Petit suisse cereales y fruta | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 127 | 96 | 31 |
| Hierro (mg) | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Magnesio (mg) | 13 | 13 | = |
| Fósforo (mg) | 95 | 175 | 80 |
| Potasio (mg) | 159 | 120 | 39 |
| Sodio (mg) | 46 | 40 | 6 |
| Zinc (mg) | 0,35 | 0,3 | 0,05 |
| Yodo (µg) | n.d. | 8 | — |
| Selenio (µg) | n.d. | 0,4 | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, mousse de yogur natural o petit suisse cereales y fruta?
Petit suisse cereales y fruta, con 165 kcal por 100 g frente a las 165 kcal de mousse de yogur natural.
¿Qué tiene más proteínas, mousse de yogur natural o petit suisse cereales y fruta?
Petit suisse cereales y fruta, con 7,2 g por 100 g frente a 4,4 g.