Pichón sin piel asado o Pollo entero con piel asado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Pichón sin piel asado es el más calórico de los dos: 177 kcal frente a 177 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Pichón sin piel asado | Pollo entero con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 177 | 177 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 740 | 739,2 | 0,8 |
| Grasas (g) | 3 | 5 | 2 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,78 | 1,42 | 0,64 |
| Hidratos de carbono (g) | 0 | 0 | = |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 37 | 32,6 | 4,4 |
| Agua (g) | 58 | 62,3 | 4,3 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Pichón sin piel asado | Pollo entero con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,1 | 1,86 | 0,76 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,64 | 0,8 | 0,16 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 75 | 91,3 | 16,3 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Pichón sin piel asado | Pollo entero con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 7 | 7 | 0 |
| Vitamina D (µg) | 0,2 | 0,2 | = |
| Vitamina E (mg) | trazas | 0,2 | 0,2 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,3 | 0,07 | 0,23 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,15 | 0,17 | 0,02 |
| Niacina (B3) (mg) | 7 | 7,7 | 0,7 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,8 | 0,44 | 0,36 |
| Folatos (B9) (µg) | 8 | 8 | = |
| Vitamina B12 (µg) | 0,8 | 0,3 | 0,5 |
| Componente | Pichón sin piel asado | Pollo entero con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 15 | 12 | 3 |
| Hierro (mg) | 20 | 1,3 | 18,7 |
| Magnesio (mg) | 35 | 24 | 11 |
| Fósforo (mg) | 400 | 200 | 200 |
| Potasio (mg) | 400 | 300 | 100 |
| Sodio (mg) | 100 | 80 | 20 |
| Zinc (mg) | 0,7 | 0,9 | 0,2 |
| Yodo (µg) | 2 | 6 | 4 |
| Selenio (µg) | 16 | 24 | 8 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, pichón sin piel asado o pollo entero con piel asado?
Pichón sin piel asado, con 177 kcal por 100 g frente a las 177 kcal de pollo entero con piel asado.
¿Qué tiene más proteínas, pichón sin piel asado o pollo entero con piel asado?
Pichón sin piel asado, con 37 g por 100 g frente a 32,6 g.