Piña enlatada en su jugo o Zumo de uva y melocotón
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Zumo de uva y melocotón es el más calórico de los dos: 51 kcal frente a 49 kcal por cada 100 g, un 4 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 3 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Piña enlatada en su jugo | Zumo de uva y melocotón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 49 | 51 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 206,5 | 214,2 | 7,74 |
| Grasas (g) | trazas | trazas | = |
| de las cuales saturadas (g) | trazas | 0,03 | 0,03 |
| Hidratos de carbono (g) | 11,8 | 12 | 0,16 |
| Fibra alimentaria (g) | 0,8 | 0,15 | 0,65 |
| Proteínas (g) | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
| Agua (g) | 86,8 | 87,4 | 0,6 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Piña enlatada en su jugo | Zumo de uva y melocotón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | trazas | 0,057 | 0,06 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | trazas | 0,14 | 0,14 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Piña enlatada en su jugo | Zumo de uva y melocotón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 2 | 6,42 | 4,42 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 | = |
| Vitamina E (mg) | 0,05 | 1,17 | 1,12 |
| Vitamina C (mg) | 11 | 0 | 11 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,09 | trazas | 0,09 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,01 | trazas | 0,01 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,2 | 0,17 | 0,03 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Folatos (B9) (µg) | 1 | 7,41 | 6,41 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0,48 | 0,48 |
| Componente | Piña enlatada en su jugo | Zumo de uva y melocotón | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 8 | 13,4 | 5,4 |
| Hierro (mg) | 0,5 | 0,41 | 0,09 |
| Magnesio (mg) | 13 | 10,5 | 2,5 |
| Fósforo (mg) | 5 | 24,2 | 19,2 |
| Potasio (mg) | 71 | 97,7 | 26,7 |
| Sodio (mg) | 1 | 3,3 | 2,3 |
| Zinc (mg) | 0,1 | 0,24 | 0,14 |
| Yodo (µg) | trazas | 0,24 | 0,24 |
| Selenio (µg) | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, piña enlatada en su jugo o zumo de uva y melocotón?
Zumo de uva y melocotón, con 51 kcal por 100 g frente a las 49 kcal de piña enlatada en su jugo, un 4 % más.
¿Qué tiene más proteínas, piña enlatada en su jugo o zumo de uva y melocotón?
Zumo de uva y melocotón, con 0,6 g por 100 g frente a 0,3 g.
¿Qué tiene más fibra, piña enlatada en su jugo o zumo de uva y melocotón?
Piña enlatada en su jugo, con 0,8 g por 100 g frente a 0,15 g.