Yogur desnatado con melocotón y maracuyá o Yogur desnatado con piña y pomelo
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Yogur desnatado con melocotón y maracuyá | Yogur desnatado con piña y pomelo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 40 | 40 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 168,4 | 168,4 | = |
| Grasas (g) | 0,133 | 0,133 | = |
| de las cuales saturadas (g) | 0,063 | 0,063 | = |
| Hidratos de carbono (g) | 5,65 | 5,65 | = |
| Fibra alimentaria (g) | 1,17 | 1,17 | = |
| Proteínas (g) | 3,97 | 3,97 | = |
| Agua (g) | 84,8 | 84,8 | = |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Yogur desnatado con melocotón y maracuyá | Yogur desnatado con piña y pomelo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,063 | 0,063 | = |
| Grasas poliinsaturadas (g) | trazas | trazas | = |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0,3 | 0,3 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Yogur desnatado con melocotón y maracuyá | Yogur desnatado con piña y pomelo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 13,4 | 4 | 9,35 |
| Vitamina D (µg) | trazas | trazas | = |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0 | = |
| Vitamina C (mg) | 2,5 | 2,5 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,025 | 0,025 | = |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,177 | 0,177 | = |
| Niacina (B3) (mg) | 0,105 | 0,105 | = |
| Vitamina B6 (mg) | 0,46 | 0,46 | = |
| Folatos (B9) (µg) | 3,98 | 3,98 | = |
| Vitamina B12 (µg) | 0,253 | 0,253 | = |
| Componente | Yogur desnatado con melocotón y maracuyá | Yogur desnatado con piña y pomelo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 123 | 112 | 11,04 |
| Hierro (mg) | 0,147 | 0,147 | = |
| Magnesio (mg) | 13 | 13 | = |
| Fósforo (mg) | 96,5 | 96,5 | = |
| Potasio (mg) | 152,5 | 152,5 | = |
| Sodio (mg) | 48 | 48 | = |
| Zinc (mg) | 0,313 | 0,313 | = |
| Yodo (µg) | 14,4 | 14,4 | = |
| Selenio (µg) | n.d. | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Otras comparativas
Yogur desnatado con melocotón y maracuyá vs Mandarina congelada
42 kcal·100 g
Yogur desnatado con melocotón y maracuyá vs Yogur desnatado con frutas del bosque
40 kcal·100 g
Yogur desnatado con melocotón y maracuyá vs Yogur desnatado con frutas tropicales
40 kcal·100 g
Yogur desnatado con melocotón y maracuyá vs Yogur desnatado con manzana
40 kcal·100 g
Yogur desnatado con melocotón y maracuyá vs Zumo de naranja
41 kcal·100 g