Yogur, Desnatado, Con Piña Y Pomelo
Cargando imagen...
Yogur, Desnatado, Con Piña Y Pomelo, propiedades e Información
Yogur, desnatado, con piña y pomelo (por cada 100 g de porción), contribuye al organismo con 168.387 kJ o lo que es lo mismo, 40.25 Kcal (Kilo Calorías). Además el valor de Grasas (lípidos) que aporta es de 0.1333 g.
En este caso, las Proteinas que aporta son 3.965 g.
Aporta la cantidad de Carbohidratos: 5.65 g.
Respecto al Colesterol, estamos hablando de 0.3 mg. De cualquier modo, el número de Hierro es de 0.146667 mg. Hay que resaltar que la cantidad de Vitamina C es de 2.5 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina D es de TR ug.
Los usuarios que han buscado Yogur, desnatado, con piña y pomelo, también han buscado: Alimentos Ricos en Calcio
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Yogur, Desnatado, Con Piña Y Pomelo" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Yogur, Desnatado, Con Piña Y Pomelo" es un alimento que tiene 40.25 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 0 Kcal
10 g = 4 Kcal
100 g = 40 Kcal Referencia
200 g = 81 Kcal
500 g = 201 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Bajo en calorías
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Yogur, Desnatado, Con Piña Y Pomelo
Información de Yogur, Desnatado, Con Piña Y Pomelo (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 168.387 | kJ |
Calorías | 40.25 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 0.1333 | g |
Proteinas | 3.965 | g |
Agua (Humedad) | 84.8 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 1.16667 | g |
Carbohidratos | 5.65 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0.3 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 0.063 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | TR | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.063 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 4 | ug |
Vitamina D | TR | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0 | mg |
Folato | 3.97667 | ug |
Niacina | 0.105 | mg |
Riboflavina | 0.176667 | mg |
Tiamina | 0.025 | mg |
Vitamina B-12 | 0.253333 | ug |
Vitamina B-6 | 0.46 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 2.5 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 112 | mg |
Hierro | 0.146667 | mg |
Potasio | 152.5 | mg |
Magnesio | 12.96 | mg |
Sódio | 48 | mg |
Fósforo | 96.5 | mg |
Ioduro | 14.4 | ug |
Selenio | NA | ug |
Zinc | 0.313333 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Yogur, Desnatado, Con Piña Y Pomelo
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Yogur, desnatado, con piña y pomelo:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Sanson Rodado Tor
Quisiera conocer el precio aproximado.