Saltar al contenido
Alimentos.plus

Alimentos ricos en potasio

Los 60 alimentos con más potasio por cada 100 g de porción comestible, de los 945 que tienen este dato medido.

En una línea

El alimento con más potasio es Café en polvo soluble, con 4.000 mg por 100 g, el 200 % del valor de referencia diario.

# Alimento Potasio (mg) % VRN kcal
1 Café en polvo soluble 🥤 4.000 200 % 120
2 Café en polvo sin reconstituir 🥤 3.750 188 % 110
3 Albahaca 🧂 3.433 172 % 177
4 Eneldo seco 🧂 3.310 166 % 291
5 Pimentón en polvo 🧂 2.340 117 % 329
6 Guindilla en polvo 🥦 2.010 101 % 304
7 Puré de patatas y champiñones en copos 🥦 1.885,9 94 % 387
8 Café en grano o molido descafeinado 🥤 1.869 93 % 302
9 Café sucedáneo soluble 🥤 1.840 92 % 409
10 Comino 🧂 1.788 89 % 418
11 Queso casín 🥛 1.759,12 88 % 366
12 Harina de soja 🌾 1.740 87 % 410
13 Soja seca cruda 🫘 1.730 87 % 350
14 Azafrán 🧂 1.720 86 % 348
15 Alubia blanca seca cruda 🫘 1.718 86 % 271
16 Orégano seco 🧂 1.670 84 % 416
17 Curry 🧂 1.550 78 % 437
18 Queso gaztazarra 🥛 1.505,39 75 % 327
19 Queso porrúa 🥛 1.462,18 73 % 380
20 Puré de patata con verduras en copos 🥦 1.413 71 % 360
21 Queso afuega'l pitu 🥛 1.410,24 71 % 467
22 Judía pinta 🫘 1.406 70 % 246
23 Puré de patata y queso en copos 🥦 1.352 68 % 460
24 Judía blanca 🫘 1.337 67 % 241
25 Queso picón 🥛 1.336,4 67 % 384
26 Queso pedroches 🥛 1.295,9 65 % 337
27 Puré de patata en copos 🥦 1.290 65 % 360
28 Queso pasiego 🥛 1.283,29 64 % 294
29 Leche en polvo semidesnatada 🥛 1.280 64 % 444
30 Pimienta negra 🧂 1.259 63 % 55
31 Queso Mahón 🥛 1.254,51 63 % 405
32 Queso San Simón 🥛 1.232,9 62 % 441
33 Queso peñamellera 🥛 1.223,12 61 % 363
34 Queso ahumado de aliva 🥛 1.219,04 61 % 406
35 Queso de tiétar 🥛 1.215,06 61 % 397
36 Queso serrat 🥛 1.205,97 60 % 409
37 Ajo en polvo 🥦 1.193 60 % 369
38 Patatas fritas chips 🥦 1.190 60 % 536
39 Queso flor de guía 🥛 1.182,36 59 % 385
40 Salvado de trigo 🌾 1.182 59 % 189
41 Queso tupí 🥛 1.173,17 59 % 607
42 Fabada 🫘 1.170 59 % 157
43 Judías blancas cocidas 🫘 1.160 58 % 323
44 Tomate maduro pelado y triturado enlatado 🥦 1.160 58 % 36
45 Queso Zamorano 🥛 1.158,28 58 % 482
46 Cereales para el desayuno ricos en fibra tipo "all-bran" 🌾 1.150 58 % 266
47 Queso herreño 🥛 1.146,69 57 % 365
48 Queso majorero 🥛 1.141,98 57 % 359
49 Queso cebreiro 🥛 1.134,68 57 % 257
50 Queso servilleta 🥛 1.122,85 56 % 323
51 Queso torta del casar 🥛 1.122,19 56 % 360
52 Queso Ibores 🥛 1.103,47 55 % 401
53 Melocotón desecado 🍎 1.100 55 % 270
54 Haba seca 🍽️ 1.090 55 % 356
55 Queso de murcia al vino 🥛 1.063,69 53 % 438
56 Patatas chips "lights" 🥦 1.060 53 % 457
57 Queso Castellano 🥛 1.055,34 53 % 457
58 Queso gata-hurdes 🥛 1.052,84 53 % 383
59 Queso de aracena 🥛 1.033,98 52 % 388
60 Queso Tetilla 🥛 1.020,3 51 % 373

Ordenado por el contenido en potasio por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 9 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 2.000 mg diarios (Reglamento UE 1169/2011).

Otros rankings

Ver los 33