Alimentos ricos en vitamina D
Los 60 alimentos con más vitamina d por cada 100 g de porción comestible, de los 933 que tienen este dato medido.
En una línea
El alimento con más vitamina d es Complejo vitaminico, con 561,16 µg por 100 g, el 11223 % del valor de referencia diario.
| # | Alimento | Vitamina D (µg) | % VRN | kcal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Complejo vitaminico 🍽️ | 561,16 | 11223 % | 564 |
| 2 | Aceite de hígado de bacalao 🥤 | 210 | 4200 % | 883 |
| 3 | Angula cruda 🐟 | 110 | 2200 % | 212 |
| 4 | Arenque salado 🐟 | 40 | 800 % | 299 |
| 5 | Caviar 🐟 | 35,1 | 702 % | 275 |
| 6 | Atún plancha 🐟 | 25 | 500 % | 200 |
| 7 | Atun en aceite vegetal 🥤 | 24,7 | 494 % | 204 |
| 8 | Bonito en aceite vegetal 🥤 | 23,8 | 476 % | 199 |
| 9 | Bonito enlatado en aceite escurrido 🐟 | 23,8 | 476 % | 204 |
| 10 | Arenque ahumado 🐟 | 23,5 | 470 % | 253 |
| 11 | Congrio 🐟 | 22 | 440 % | 102 |
| 12 | Salmón ahumado 🐟 | 19 | 380 % | 180 |
| 13 | Langostino 🐟 | 18 | 360 % | 112 |
| 14 | Jurel crudo 🐟 | 16 | 320 % | 112 |
| 15 | Palometa cruda 🐟 | 16 | 320 % | 125 |
| 16 | Breca cruda 🐟 | 14 | 280 % | 75 |
| 17 | Dorada cruda 🐟 | 14 | 280 % | 78 |
| 18 | Salema cruda 🐟 | 14 | 280 % | 103 |
| 19 | Borraja 🥦 | 13 | 260 % | 26 |
| 20 | Mantequilla baja en calorías 🥛 | 12 | 240 % | 501 |
| 21 | Pulmón de cordero crudo 🥩 | 12 | 240 % | 91 |
| 22 | Anchoas en aceite vegetal 🥤 | 11,8 | 236 % | 203 |
| 23 | Huevo de gallina yema desecada 🥚 | 11,4 | 228 % | 662 |
| 24 | Pulmón de ternera crudo 🥩 | 11 | 220 % | 88 |
| 25 | Lija cruda 🐟 | 9,1 | 182 % | 135 |
| 26 | Cereales desayuno base de trigo y arroz 🌾 | 8,3 | 166 % | 379 |
| 27 | Sardina enlatada en aceite escurrida 🐟 | 8,2 | 164 % | 237 |
| 28 | Bocadillo 🍱 | 8 | 160 % | 224 |
| 29 | Boquerón 🐟 | 8 | 160 % | 127 |
| 30 | Perca cruda 🐟 | 8 | 160 % | 90 |
| 31 | Salmón 🐟 | 8 | 160 % | 181 |
| 32 | Salmón plancha 🐟 | 8 | 160 % | 179 |
| 33 | Sardina 🐟 | 8 | 160 % | 140 |
| 34 | Pescado genérico 🐟 | 7,73 | 155 % | 96 |
| 35 | Caballa al horno 🐟 | 7,5 | 150 % | 248 |
| 36 | Cereales desayuno base de arroz trigo y fruta 🍎 | 7,5 | 150 % | 354 |
| 37 | Atún crudo 🐟 | 7,2 | 144 % | 119 |
| 38 | Pez espada crudo 🐟 | 7,2 | 144 % | 110 |
| 39 | Sardina asada 🐟 | 7,11 | 142 % | 255 |
| 40 | Bacalao salado remojado crudo 🐟 | 7 | 140 % | 109 |
| 41 | Sardina enlatada en escabeche 🐟 | 7 | 140 % | 131 |
| 42 | Boquerón frito 🐟 | 6,3 | 126 % | 137 |
| 43 | Atún al horno 🐟 | 5,8 | 116 % | 189 |
| 44 | Anguila al horno 🐟 | 5 | 100 % | 222 |
| 45 | Anguila hervida 🐟 | 5 | 100 % | 196 |
| 46 | Atún en aceite de oliva isabel 🥤 | 5 | 100 % | 179 |
| 47 | Bacalao salado crudo 🐟 | 5 | 100 % | 320 |
| 48 | Huevo de pato crudo 🥩 | 5 | 100 % | 162 |
| 49 | Leche de almendra 🥛 | 5 | 100 % | 351 |
| 50 | Anguila cruda 🐟 | 4,9 | 98 % | 218 |
| 51 | Grasa de pollo 🥩 | 4,8 | 96 % | 883 |
| 52 | Caballa enlatada en aceite escurrida 🐟 | 4,65 | 93 % | 207 |
| 53 | Huevo de gallina yema cruda 🥚 | 4,5 | 90 % | 355 |
| 54 | Cereales desayuno base de arroz y miel 🍫 | 4,25 | 85 % | 383 |
| 55 | Cereales desayuno base de trigo y miel 🍫 | 4,25 | 85 % | 395 |
| 56 | Cereales desayuno maíz azucarado 🍫 | 4,25 | 85 % | 380 |
| 57 | Muesli 🌾 | 4,25 | 85 % | 382 |
| 58 | Cereales base trigo y chocolate 🍫 | 4,2 | 84 % | 384 |
| 59 | Cereales desayuno base de maíz y miel 🍫 | 4,2 | 84 % | 393 |
| 60 | Cereales desayuno base de trigo azucarado 🍫 | 4,2 | 84 % | 383 |
Ordenado por el contenido en vitamina d por 100 g de porción comestible. Quedan fuera los 21 alimentos en los que la fuente no ha medido este nutriente: incluirlos como si tuvieran cero falsearía el ranking. El % VRN se calcula sobre 5 µg diarios (Reglamento UE 1169/2011).