Aceituna negra con hueso o Salchicha tipo "frankfurt"
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Aceituna negra con hueso es el más calórico de los dos: 288 kcal frente a 287 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Aceituna negra con hueso | Salchicha tipo "frankfurt" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 288 | 287 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.204,6 | 1.200 | 4,6 |
| Grasas (g) | 29,8 | 26 | 3,8 |
| de las cuales saturadas (g) | 4,2 | 9,33 | 5,13 |
| Hidratos de carbono (g) | 4 | 1,3 | 2,7 |
| Fibra alimentaria (g) | 3,5 | 0,1 | 3,4 |
| Proteínas (g) | 2 | 12,7 | 10,7 |
| Agua (g) | 60,7 | 56,4 | 4,3 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Aceituna negra con hueso | Salchicha tipo "frankfurt" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 20,9 | 12 | 8,88 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 3,4 | 2,96 | 0,44 |
| Grasas trans (g) | n.d. | 0,3 | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 65 | 65 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | 8,38 | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | 3,79 | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | 0,275 | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | 6 | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | 3,02 | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | 0,381 | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | 0,027 | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | 0,057 | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Aceituna negra con hueso | Salchicha tipo "frankfurt" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 6,67 | 15 | 8,33 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,2 | 0,2 |
| Vitamina E (mg) | 1,99 | 0,15 | 1,84 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Niacina (B3) (mg) | 1 | 2,4 | 1,4 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,02 | 0,1 | 0,08 |
| Folatos (B9) (µg) | 11 | 3 | 8 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Componente | Aceituna negra con hueso | Salchicha tipo "frankfurt" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 61 | 20 | 41 |
| Hierro (mg) | 1,5 | 1 | 0,5 |
| Magnesio (mg) | 22 | 11 | 11 |
| Fósforo (mg) | 24 | 173 | 149 |
| Potasio (mg) | 432 | 170 | 262 |
| Sodio (mg) | 54 | 900 | 846 |
| Zinc (mg) | 0,5 | 1,4 | 0,9 |
| Yodo (µg) | 5 | 6,9 | 1,9 |
| Selenio (µg) | 0,9 | 8,3 | 7,4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, aceituna negra con hueso o salchicha tipo "frankfurt"?
Aceituna negra con hueso, con 288 kcal por 100 g frente a las 287 kcal de salchicha tipo "frankfurt".
¿Qué tiene más proteínas, aceituna negra con hueso o salchicha tipo "frankfurt"?
Salchicha tipo "frankfurt", con 12,7 g por 100 g frente a 2 g.
¿Qué tiene más fibra, aceituna negra con hueso o salchicha tipo "frankfurt"?
Aceituna negra con hueso, con 3,5 g por 100 g frente a 0,1 g.