Almidón de arroz o Queso azul
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Queso azul es el más calórico de los dos: 349 kcal frente a 348 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Almidón de arroz | Queso azul | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 348 | 349 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 1.457,9 | 1.461,8 | 3,89 |
| Grasas (g) | 0 | 29,8 | 29,8 |
| de las cuales saturadas (g) | 0 | 17,6 | 17,55 |
| Hidratos de carbono (g) | 85 | trazas | 85 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 0,76 | 21,1 | 20,37 |
| Agua (g) | 14,2 | 43,7 | 29,45 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Almidón de arroz | Queso azul | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0 | 8,24 | 8,24 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0,768 | 0,77 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 88 | 88 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Almidón de arroz | Queso azul | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 0 | 290 | 290 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,23 | 0,23 |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0,77 | 0,77 |
| Vitamina C (mg) | 0 | trazas | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0 | 0,043 | 0,04 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,2 | 3,52 | 3,32 |
| Vitamina B6 (mg) | 0 | 0,18 | 0,18 |
| Folatos (B9) (µg) | 0 | 40 | 40 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0,59 | 0,59 |
| Componente | Almidón de arroz | Queso azul | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 20 | 526 | 506 |
| Hierro (mg) | 0,28 | 0,18 | 0,1 |
| Magnesio (mg) | 20 | 39 | 19 |
| Fósforo (mg) | 100 | 362 | 262 |
| Potasio (mg) | 8 | 128 | 120 |
| Sodio (mg) | 61 | 787 | 726 |
| Zinc (mg) | 0,5 | 4,1 | 3,6 |
| Yodo (µg) | 0,6 | 9 | 8,4 |
| Selenio (µg) | 0 | 2 | 2 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, almidón de arroz o queso azul?
Queso azul, con 349 kcal por 100 g frente a las 348 kcal de almidón de arroz.
¿Qué tiene más proteínas, almidón de arroz o queso azul?
Queso azul, con 21,13 g por 100 g frente a 0,76 g.