Avellana cruda con cáscara o Queso tupí
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Avellana cruda con cáscara es el más calórico de los dos: 636 kcal frente a 607 kcal por cada 100 g, un 5 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 44 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Avellana cruda con cáscara | Queso tupí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 636 | 607 | 29 kcal |
| Energía (kJ) | 2.661,9 | 2.539,4 | 122,48 |
| Grasas (g) | 61,6 | 59,8 | 1,79 |
| de las cuales saturadas (g) | 4,07 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 10,5 | trazas | 10,5 |
| Fibra alimentaria (g) | 8,22 | 0 | 8,22 |
| Proteínas (g) | 12 | 19,2 | 7,19 |
| Agua (g) | 5,26 | 19,2 | 13,9 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Avellana cruda con cáscara | Queso tupí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 48,1 | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 8,61 | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 90 | 90 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Avellana cruda con cáscara | Queso tupí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 4,8 | 374 | 369,2 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0,25 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 26,2 | 0,62 | 25,57 |
| Vitamina C (mg) | 3 | 0 | 3 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,39 | 0,04 | 0,35 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,21 | 0,3 | 0,09 |
| Niacina (B3) (mg) | 3,83 | 5,1 | 1,27 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,59 | 0,1 | 0,49 |
| Folatos (B9) (µg) | 71 | 20,7 | 50,35 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Componente | Avellana cruda con cáscara | Queso tupí | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 226 | 6.716,1 | 6.490,06 |
| Hierro (mg) | 3,8 | 1,95 | 1,85 |
| Magnesio (mg) | 156 | 268 | 111,96 |
| Fósforo (mg) | 333 | 4.213,6 | 3.880,64 |
| Potasio (mg) | 636 | 1.173,2 | 537,17 |
| Sodio (mg) | 6 | 4.210,3 | 4.204,3 |
| Zinc (mg) | 2,1 | 26,8 | 24,68 |
| Yodo (µg) | 1,5 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 4,5 | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, avellana cruda con cáscara o queso tupí?
Avellana cruda con cáscara, con 636 kcal por 100 g frente a las 607 kcal de queso tupí, un 5 % más.
¿Qué tiene más proteínas, avellana cruda con cáscara o queso tupí?
Queso tupí, con 19,2 g por 100 g frente a 12,01 g.
¿Qué tiene más fibra, avellana cruda con cáscara o queso tupí?
Avellana cruda con cáscara, con 8,22 g por 100 g frente a 0 g.