Bombón o Galleta tipo "Digestiva"
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Bombón es el más calórico de los dos: 475 kcal frente a 466 kcal por cada 100 g, un 2 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 13 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Bombón | Galleta tipo "Digestiva" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 475 | 466 | 9 kcal |
| Energía (kJ) | 1.988 | 1.951,8 | 36,25 |
| Grasas (g) | 21,2 | 20,8 | 0,38 |
| de las cuales saturadas (g) | 12,3 | 8,6 | 3,7 |
| Hidratos de carbono (g) | 66 | 63,2 | 2,8 |
| Fibra alimentaria (g) | 0,8 | 4,6 | 3,8 |
| Proteínas (g) | 4,8 | 6,3 | 1,5 |
| Agua (g) | 7,2 | 2,5 | 4,7 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Bombón | Galleta tipo "Digestiva" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 6,75 | 9,6 | 2,85 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,741 | 1,7 | 0,96 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 28 | 41 | 13 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Bombón | Galleta tipo "Digestiva" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 33,2 | 0 | 33,16 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 | = |
| Vitamina E (mg) | 0,7 | 3,2 | 2,5 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,06 | 0,14 | 0,08 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,14 | 0,11 | 0,03 |
| Niacina (B3) (mg) | 1,85 | 2,4 | 0,55 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,02 | 0,09 | 0,07 |
| Folatos (B9) (µg) | 10 | 13 | 3 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0,09 | 0,09 |
| Componente | Bombón | Galleta tipo "Digestiva" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 121 | 92 | 29 |
| Hierro (mg) | 1,3 | 3,2 | 1,9 |
| Magnesio (mg) | 43 | 23 | 20 |
| Fósforo (mg) | 120 | 88 | 32 |
| Potasio (mg) | 420 | 170 | 250 |
| Sodio (mg) | 58 | 600 | 542 |
| Zinc (mg) | 1,7 | 0,5 | 1,2 |
| Yodo (µg) | 6 | 11,3 | 5,3 |
| Selenio (µg) | 2,8 | 5 | 2,2 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, bombón o galleta tipo "digestiva"?
Bombón, con 475 kcal por 100 g frente a las 466 kcal de galleta tipo "digestiva", un 2 % más.
¿Qué tiene más proteínas, bombón o galleta tipo "digestiva"?
Galleta tipo "Digestiva", con 6,3 g por 100 g frente a 4,8 g.
¿Qué tiene más fibra, bombón o galleta tipo "digestiva"?
Galleta tipo "Digestiva", con 4,6 g por 100 g frente a 0,8 g.