Cebolla asada o Zumo de pomelo envasado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Cebolla asada es el más calórico de los dos: 38 kcal frente a 38 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Cebolla asada | Zumo de pomelo envasado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 38 | 38 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 158,9 | 158,1 | 0,77 |
| Grasas (g) | 0,2 | trazas | 0,2 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,09 | trazas | 0,09 |
| Hidratos de carbono (g) | 7,74 | 8,8 | 1,06 |
| Fibra alimentaria (g) | 1,45 | trazas | 1,45 |
| Proteínas (g) | 1,17 | 0,5 | 0,67 |
| Agua (g) | 89 | 89 | = |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cebolla asada | Zumo de pomelo envasado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | trazas | trazas | = |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,1 | trazas | 0,1 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Cebolla asada | Zumo de pomelo envasado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 1,54 | 0,667 | 0,87 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 | = |
| Vitamina E (mg) | 0,3 | 0,08 | 0,22 |
| Vitamina C (mg) | 3,38 | 29 | 25,62 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,1 | 0,04 | 0,06 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,02 | 0,02 | = |
| Niacina (B3) (mg) | 0,83 | 0,23 | 0,6 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,16 | 0,02 | 0,14 |
| Folatos (B9) (µg) | 11,5 | 7 | 4,48 |
| Vitamina B12 (µg) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cebolla asada | Zumo de pomelo envasado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 24,5 | 9 | 15,5 |
| Hierro (mg) | 0,29 | 0,2 | 0,09 |
| Magnesio (mg) | 3,92 | 10 | 6,08 |
| Fósforo (mg) | 29,4 | 15 | 14,4 |
| Potasio (mg) | 156,8 | 150 | 6,8 |
| Sodio (mg) | 2,94 | 2 | 0,94 |
| Zinc (mg) | 0,2 | trazas | 0,2 |
| Yodo (µg) | 2,94 | 1 | 1,94 |
| Selenio (µg) | 0,98 | 1 | 0,02 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, cebolla asada o zumo de pomelo envasado?
Cebolla asada, con 38 kcal por 100 g frente a las 38 kcal de zumo de pomelo envasado.
¿Qué tiene más proteínas, cebolla asada o zumo de pomelo envasado?
Cebolla asada, con 1,17 g por 100 g frente a 0,5 g.
¿Qué tiene más fibra, cebolla asada o zumo de pomelo envasado?
Cebolla asada, con 1,45 g por 100 g frente a 0 g.