Cebolla, Asada
Cargando imagen...
Cebolla, Asada, propiedades e Información
Cebolla, asada (por cada 100 g de porción), tiene 158.87 kJ o lo que es lo mismo, 37.97 Kcal (Kilo Calorías). Cabe resaltar que la cantidad de Grasas (lípidos) que proporciona es de 0.2 g.
Respecto a las Proteinas, aporta un total de 1.17 g.
La cantidad de Carbohidratos que aporta es 7.74 g.
Respecto al Colesterol, estamos hablando de 0 mg. Si hablamos del Hierro, cuenta con una cantidad de 0.29 mg. Además el valor de Vitamina C que aporta es de 3.38 mg. Es interesante añadir que el número de Vitamina D es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Cebolla, asada, también han buscado: Alimentos Ricos en Vitamina B12
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Cebolla, Asada" consumido en una porción razonable, es un alimento que NO engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Cebolla, Asada" es un alimento que tiene 37.97 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 0 Kcal
10 g = 4 Kcal
100 g = 38 Kcal Referencia
200 g = 76 Kcal
500 g = 190 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Bajo en calorías
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Cebolla, Asada
Información de Cebolla, Asada (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 158.87 | kJ |
Calorías | 37.97 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 0.2 | g |
Proteinas | 1.17 | g |
Agua (Humedad) | 89 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 1.45 | g |
Carbohidratos | 7.74 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | TR | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 0.1 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.09 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 1.54 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.3 | mg |
Folato | 11.48 | ug |
Niacina | 0.83 | mg |
Riboflavina | 0.02 | mg |
Tiamina | 0.1 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.16 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 3.38 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 24.5 | mg |
Hierro | 0.29 | mg |
Potasio | 156.8 | mg |
Magnesio | 3.92 | mg |
Sódio | 2.94 | mg |
Fósforo | 29.4 | mg |
Ioduro | 2.94 | ug |
Selenio | 0.98 | ug |
Zinc | 0.2 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Cebolla, Asada
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Cebolla, asada:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Giacomo Yndabere Balda
¿Es bueno consumir Cebolla, asada habitualmente?