Croquetas de pollo o Salsa bechamel
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Croquetas de pollo es el más calórico de los dos: 154 kcal frente a 152 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 3 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Croquetas de pollo | Salsa bechamel | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 154 | 152 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 642,4 | 634,4 | 8,01 |
| Grasas (g) | 5,32 | 10,3 | 4,98 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,74 | 4,4 | 3,66 |
| Hidratos de carbono (g) | 20,4 | 10,8 | 9,63 |
| Fibra alimentaria (g) | 2,45 | 0,3 | 2,15 |
| Proteínas (g) | 5,78 | 4,1 | 1,68 |
| Agua (g) | 66 | 74,5 | 8,5 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Croquetas de pollo | Salsa bechamel | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,44 | 3,5 | 2,06 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2,23 | 1,8 | 0,43 |
| Grasas trans (g) | 0,596 | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 30,6 | 26 | 4,6 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 1,02 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 1,1 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,02 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,738 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,518 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,117 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,039 | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0,001 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Croquetas de pollo | Salsa bechamel | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 5,55 | 127,8 | 122,28 |
| Vitamina D (µg) | 0,434 | 0,62 | 0,19 |
| Vitamina E (mg) | 0,09 | 0,71 | 0,62 |
| Vitamina C (mg) | 0 | trazas | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,12 | 0,05 | 0,07 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,2 | 0,18 | 0,02 |
| Niacina (B3) (mg) | 5,2 | 0,963 | 4,24 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,06 | 0,06 | = |
| Folatos (B9) (µg) | 8,93 | 4 | 4,93 |
| Vitamina B12 (µg) | 4,01 | 0,4 | 3,61 |
| Componente | Croquetas de pollo | Salsa bechamel | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 22,4 | 130 | 107,6 |
| Hierro (mg) | 1,13 | 0,2 | 0,93 |
| Magnesio (mg) | 26,3 | 15 | 11,3 |
| Fósforo (mg) | 173,3 | 110 | 63,3 |
| Potasio (mg) | 173,4 | 160 | 13,4 |
| Sodio (mg) | 719,2 | 400 | 319,2 |
| Zinc (mg) | 0,29 | 0,4 | 0,11 |
| Yodo (µg) | 15,2 | 19 | 3,8 |
| Selenio (µg) | 8,1 | 1 | 7,1 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, croquetas de pollo o salsa bechamel?
Croquetas de pollo, con 154 kcal por 100 g frente a las 152 kcal de salsa bechamel, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, croquetas de pollo o salsa bechamel?
Croquetas de pollo, con 5,78 g por 100 g frente a 4,1 g.
¿Qué tiene más fibra, croquetas de pollo o salsa bechamel?
Croquetas de pollo, con 2,45 g por 100 g frente a 0,3 g.