Croquetas de pollo o Ternera solomillo asado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Ternera solomillo asado es el más calórico de los dos: 156 kcal frente a 154 kcal por cada 100 g, un 2 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 4 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Croquetas de pollo | Ternera solomillo asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 154 | 156 | 3 kcal |
| Energía (kJ) | 642,4 | 654,4 | 12 |
| Grasas (g) | 5,32 | 4,64 | 0,68 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,74 | 1,8 | 1,06 |
| Hidratos de carbono (g) | 20,4 | 0 | 20,43 |
| Fibra alimentaria (g) | 2,45 | 0 | 2,45 |
| Proteínas (g) | 5,78 | 28,4 | 22,62 |
| Agua (g) | 66 | 65,1 | 0,9 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Croquetas de pollo | Ternera solomillo asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,44 | 2 | 0,56 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2,23 | 0,62 | 1,61 |
| Grasas trans (g) | 0,596 | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 30,6 | 98 | 67,4 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 1,02 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 1,1 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,02 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,738 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,518 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,117 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,039 | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0,001 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Croquetas de pollo | Ternera solomillo asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 5,55 | trazas | 5,55 |
| Vitamina D (µg) | 0,434 | trazas | 0,43 |
| Vitamina E (mg) | 0,09 | 0,15 | 0,06 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,12 | 0,07 | 0,05 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,2 | 0,29 | 0,09 |
| Niacina (B3) (mg) | 5,2 | 8,6 | 3,4 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,06 | 0,35 | 0,29 |
| Folatos (B9) (µg) | 8,93 | 10 | 1,07 |
| Vitamina B12 (µg) | 4,01 | 1,2 | 2,81 |
| Componente | Croquetas de pollo | Ternera solomillo asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 22,4 | 17 | 5,4 |
| Hierro (mg) | 1,13 | 1,3 | 0,17 |
| Magnesio (mg) | 26,3 | 25 | 1,3 |
| Fósforo (mg) | 173,3 | 236 | 62,7 |
| Potasio (mg) | 173,4 | 375 | 201,6 |
| Sodio (mg) | 719,2 | 93 | 626,2 |
| Zinc (mg) | 0,29 | 2,1 | 1,81 |
| Yodo (µg) | 15,2 | 4,9 | 10,3 |
| Selenio (µg) | 8,1 | 8,7 | 0,6 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, croquetas de pollo o ternera solomillo asado?
Ternera solomillo asado, con 156 kcal por 100 g frente a las 154 kcal de croquetas de pollo, un 2 % más.
¿Qué tiene más proteínas, croquetas de pollo o ternera solomillo asado?
Ternera solomillo asado, con 28,4 g por 100 g frente a 5,78 g.
¿Qué tiene más fibra, croquetas de pollo o ternera solomillo asado?
Croquetas de pollo, con 2,45 g por 100 g frente a 0 g.