Cubito de caldo o Pan integral de molde tostado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Pan integral de molde tostado es el más calórico de los dos: 250 kcal frente a 249 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Cubito de caldo | Pan integral de molde tostado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 249 | 250 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 1.043,8 | 1.044,3 | 0,5 |
| Grasas (g) | 18,7 | 3 | 15,7 |
| de las cuales saturadas (g) | 9,09 | 0,7 | 8,39 |
| Hidratos de carbono (g) | 5 | 44 | 39 |
| Fibra alimentaria (g) | 0,2 | 6 | 5,8 |
| Proteínas (g) | 15,7 | 10,9 | 4,8 |
| Agua (g) | 4,6 | 36,1 | 31,5 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Cubito de caldo | Pan integral de molde tostado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 7,61 | 1,4 | 6,21 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,7 | 0,8 | 0,1 |
| Grasas trans (g) | 2,31 | 1 | 1,31 |
| Colesterol (mg) | 10 | 0 | 10 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 3,38 | 1,43 | 1,95 |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,209 | 1,26 | 1,05 |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,014 | 0,081 | 0,07 |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 5,36 | 0,915 | 4,44 |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 2,03 | 0,343 | 1,69 |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,225 | 0,019 | 0,21 |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,147 | 0,009 | 0,14 |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Cubito de caldo | Pan integral de molde tostado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 15 | 0 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 0 | 0 | = |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0,66 | 0,66 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0,3 | 0,3 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,07 | 0,35 | 0,28 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,24 | 0,33 | 0,09 |
| Niacina (B3) (mg) | 4,5 | 6,67 | 2,17 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,57 | 0,32 | 0,25 |
| Folatos (B9) (µg) | 32 | 37 | 5 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,54 | 0,08 | 0,46 |
| Componente | Cubito de caldo | Pan integral de molde tostado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 60 | 99 | 39 |
| Hierro (mg) | 1,2 | 3,77 | 2,57 |
| Magnesio (mg) | 55,4 | 58 | 2,6 |
| Fósforo (mg) | 320 | 191 | 129 |
| Potasio (mg) | 446 | 222 | 224 |
| Sodio (mg) | 16.982 | 530 | 16.452 |
| Zinc (mg) | 0,8 | 1,38 | 0,58 |
| Yodo (µg) | n.d. | 5 | — |
| Selenio (µg) | 27,6 | 32,1 | 4,5 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, cubito de caldo o pan integral de molde tostado?
Pan integral de molde tostado, con 250 kcal por 100 g frente a las 249 kcal de cubito de caldo.
¿Qué tiene más proteínas, cubito de caldo o pan integral de molde tostado?
Cubito de caldo, con 15,7 g por 100 g frente a 10,9 g.
¿Qué tiene más fibra, cubito de caldo o pan integral de molde tostado?
Pan integral de molde tostado, con 6 g por 100 g frente a 0,2 g.