Fuet o Queso afuega'l pitu
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Fuet es el más calórico de los dos: 473 kcal frente a 467 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 8 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Fuet | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 473 | 467 | 6 kcal |
| Energía (kJ) | 1.979 | 1.956 | 23,02 |
| Grasas (g) | 42 | 40,6 | 1,44 |
| de las cuales saturadas (g) | 15,5 | n.d. | — |
| Hidratos de carbono (g) | 5,5 | trazas | 5,5 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 19,5 | 26,8 | 7,28 |
| Agua (g) | 32,9 | 27,8 | 5,1 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Fuet | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 19,9 | n.d. | — |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 6,5 | n.d. | — |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 87,5 | 100 | 12,5 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Fuet | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | trazas | 239,1 | 239,08 |
| Vitamina D (µg) | trazas | 0,25 | 0,25 |
| Vitamina E (mg) | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Vitamina C (mg) | trazas | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,57 | 0,04 | 0,53 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Niacina (B3) (mg) | 4,2 | 3,05 | 1,15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,32 | 0,09 | 0,23 |
| Folatos (B9) (µg) | 4 | 16 | 12 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,5 | 1,55 | 0,95 |
| Componente | Fuet | Queso afuega'l pitu | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 11 | 1.311,7 | 1.300,66 |
| Hierro (mg) | 1 | 1,5 | 0,5 |
| Magnesio (mg) | 26 | 122,8 | 96,75 |
| Fósforo (mg) | 153 | 3.001,9 | 2.848,93 |
| Potasio (mg) | 280 | 1.410,2 | 1.130,24 |
| Sodio (mg) | 1.180 | 5.882,5 | 4.702,5 |
| Zinc (mg) | 2,3 | 4,91 | 2,61 |
| Yodo (µg) | 4,2 | n.d. | — |
| Selenio (µg) | 18,9 | n.d. | — |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, fuet o queso afuega'l pitu?
Fuet, con 473 kcal por 100 g frente a las 467 kcal de queso afuega'l pitu, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, fuet o queso afuega'l pitu?
Queso afuega'l pitu, con 26,78 g por 100 g frente a 19,5 g.