Huevo de gallina escalfado o Pollo pechuga plancha
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Huevo de gallina escalfado es el más calórico de los dos: 146 kcal frente a 145 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Huevo de gallina escalfado | Pollo pechuga plancha | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 146 | 145 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 611,6 | 606,8 | 4,79 |
| Grasas (g) | 10,6 | 6,2 | 4,4 |
| de las cuales saturadas (g) | 3,2 | 1,91 | 1,29 |
| Hidratos de carbono (g) | 0,3 | 0 | 0,3 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 12,6 | 22,2 | 9,6 |
| Agua (g) | 75,6 | 71,6 | 4 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Huevo de gallina escalfado | Pollo pechuga plancha | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,3 | 1,92 | 2,38 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,3 | 1,52 | 0,22 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 380 | 62 | 318 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Huevo de gallina escalfado | Pollo pechuga plancha | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 206,7 | trazas | 206,67 |
| Vitamina D (µg) | 1,7 | trazas | 1,7 |
| Vitamina E (mg) | 1,2 | 0,25 | 0,95 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 3,68 | 3,68 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,07 | 0,049 | 0,02 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,31 | 0,081 | 0,23 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,07 | 9,64 | 9,57 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,12 | 0,426 | 0,31 |
| Folatos (B9) (µg) | 60 | 5,4 | 54,6 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,1 | trazas | 1,1 |
| Componente | Huevo de gallina escalfado | Pollo pechuga plancha | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 55 | 13,3 | 41,7 |
| Hierro (mg) | 1,8 | 0,99 | 0,81 |
| Magnesio (mg) | 11 | 15,8 | 4,75 |
| Fósforo (mg) | 190 | 169,6 | 20,4 |
| Potasio (mg) | 130 | 211,2 | 81,2 |
| Sodio (mg) | 210 | 52,8 | 157,2 |
| Zinc (mg) | 1,3 | 0,8 | 0,5 |
| Yodo (µg) | 44 | 6,9 | 37,1 |
| Selenio (µg) | 24,9 | 6,5 | 18,4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, huevo de gallina escalfado o pollo pechuga plancha?
Huevo de gallina escalfado, con 146 kcal por 100 g frente a las 145 kcal de pollo pechuga plancha, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, huevo de gallina escalfado o pollo pechuga plancha?
Pollo pechuga plancha, con 22,2 g por 100 g frente a 12,6 g.