Huevo de gallina revuelto con mantequilla o Pollo muslo con piel asado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Huevo de gallina revuelto con mantequilla es el más calórico de los dos: 228 kcal frente a 226 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 3 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Huevo de gallina revuelto con mantequilla | Pollo muslo con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 228 | 226 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 953,7 | 946,6 | 7,15 |
| Grasas (g) | 20,7 | 13,5 | 7,22 |
| de las cuales saturadas (g) | 9,9 | 3,7 | 6,2 |
| Hidratos de carbono (g) | 0,8 | 0 | 0,8 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 10,2 | 26,3 | 16,1 |
| Agua (g) | 68,4 | 59,4 | 9 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Huevo de gallina revuelto con mantequilla | Pollo muslo con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 6,1 | 5,2 | 0,9 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 1,2 | 3 | 1,8 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 330 | 91 | 239 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Huevo de gallina revuelto con mantequilla | Pollo muslo con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 283,3 | 39 | 244,33 |
| Vitamina D (µg) | 1,7 | 0,4 | 1,3 |
| Vitamina E (mg) | 1,1 | 0,27 | 0,83 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 0 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,07 | 0,07 | = |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,44 | 0,21 | 0,23 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,08 | 6,2 | 6,12 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,12 | 0,33 | 0,21 |
| Folatos (B9) (µg) | 30 | 7 | 23 |
| Vitamina B12 (µg) | 1,7 | 0,3 | 1,4 |
| Componente | Huevo de gallina revuelto con mantequilla | Pollo muslo con piel asado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 61 | 11 | 50 |
| Hierro (mg) | 2 | 1,3 | 0,7 |
| Magnesio (mg) | 13 | 19 | 6 |
| Fósforo (mg) | 197 | 140 | 57 |
| Potasio (mg) | 138 | 190 | 52 |
| Sodio (mg) | 224 | 89 | 135 |
| Zinc (mg) | 1,3 | 1,1 | 0,2 |
| Yodo (µg) | 51,1 | 6,9 | 44,2 |
| Selenio (µg) | 16,2 | 7,3 | 8,9 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, huevo de gallina revuelto con mantequilla o pollo muslo con piel asado?
Huevo de gallina revuelto con mantequilla, con 228 kcal por 100 g frente a las 226 kcal de pollo muslo con piel asado, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, huevo de gallina revuelto con mantequilla o pollo muslo con piel asado?
Pollo muslo con piel asado, con 26,3 g por 100 g frente a 10,2 g.