Huevo de pato crudo o Soja fresca
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Huevo de pato crudo es el más calórico de los dos: 162 kcal frente a 158 kcal por cada 100 g, un 3 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 7 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Huevo de pato crudo | Soja fresca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 162 | 158 | 4 kcal |
| Energía (kJ) | 679,7 | 661,3 | 18,4 |
| Grasas (g) | 11,8 | 6,8 | 5 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,9 | 0,79 | 2,11 |
| Hidratos de carbono (g) | trazas | 11,1 | 11,1 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 4,2 | 4,2 |
| Proteínas (g) | 14,3 | 13 | 1,3 |
| Agua (g) | 73,9 | 64,9 | 9 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Huevo de pato crudo | Soja fresca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 4,9 | 1,3 | 3,6 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 2 | 3,2 | 1,2 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 680 | 0 | 680 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Huevo de pato crudo | Soja fresca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 540 | 18 | 522 |
| Vitamina D (µg) | 5 | 0 | 5 |
| Vitamina E (mg) | 0,74 | 0,1 | 0,64 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 29 | 29 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,16 | 0,43 | 0,27 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,47 | 0,17 | 0,3 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,2 | 1,65 | 1,45 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,25 | 0,06 | 0,19 |
| Folatos (B9) (µg) | 80 | 165 | 85 |
| Vitamina B12 (µg) | 5,4 | 0 | 5,4 |
| Componente | Huevo de pato crudo | Soja fresca | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 63 | 197 | 134 |
| Hierro (mg) | 2,9 | 3,55 | 0,65 |
| Magnesio (mg) | 16 | 65 | 49 |
| Fósforo (mg) | 200 | 194 | 6 |
| Potasio (mg) | 190 | 620 | 430 |
| Sodio (mg) | 120 | 15 | 105 |
| Zinc (mg) | 1,4 | 0,99 | 0,41 |
| Yodo (µg) | 13 | 1 | 12 |
| Selenio (µg) | 36,4 | 1,5 | 34,9 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, huevo de pato crudo o soja fresca?
Huevo de pato crudo, con 162 kcal por 100 g frente a las 158 kcal de soja fresca, un 3 % más.
¿Qué tiene más proteínas, huevo de pato crudo o soja fresca?
Huevo de pato crudo, con 14,3 g por 100 g frente a 13 g.
¿Qué tiene más fibra, huevo de pato crudo o soja fresca?
Soja fresca, con 4,2 g por 100 g frente a 0 g.