Soja, Fresca
Cargando imagen...
Soja, Fresca, propiedades e Información
Soja, fresca (por cada 100 g de porción), proporcionalmente aporta 661.3 kJ o lo que es lo mismo, 158.05 Kcal (Kilo Calorías). Es interesante añadir que el número de Grasas (lípidos) es de 6.8 g.
De cualquier modo, el número de las Proteinas es de 13 g.
El número total de Carbohidratos que contienes es de 11.1 g.
Respecto al Colesterol, estamos hablando de 0 mg. En concreto, en este caso, tiene un total de Hierro de 3.55 mg. Hay que resaltar que la cantidad de Vitamina C es de 29 mg. Es importante señalar que el número de Vitamina D que contiene es de 0 ug.
Los usuarios que han buscado Soja, fresca, también han buscado: Alimentos Ricos en Zinc
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Soja, Fresca" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Butifarra, Mermelada de grosella roja o Mermelada de mora entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Soja, Fresca" es un alimento que tiene 158.05 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 2 Kcal
10 g = 16 Kcal
100 g = 158 Kcal Referencia
200 g = 316 Kcal
500 g = 790 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Líquidos
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina C
Aporta Calcio
Aporta Hierro
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Soja, Fresca
Información de Soja, Fresca (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 661.3 | kJ |
Calorías | 158.05 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 6.8 | g |
Proteinas | 13 | g |
Agua (Humedad) | 64.9 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 4.2 | g |
Carbohidratos | 11.1 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 0 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 1.3 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 3.2 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 0.79 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 18 | ug |
Vitamina D | 0 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 0.1 | mg |
Folato | 165 | ug |
Niacina | 1.65 | mg |
Riboflavina | 0.17 | mg |
Tiamina | 0.43 | mg |
Vitamina B-12 | 0 | ug |
Vitamina B-6 | 0.06 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 29 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 197 | mg |
Hierro | 3.55 | mg |
Potasio | 620 | mg |
Magnesio | 65 | mg |
Sódio | 15 | mg |
Fósforo | 194 | mg |
Ioduro | 1 | ug |
Selenio | 1.5 | ug |
Zinc | 0.99 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Soja, Fresca
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Soja, fresca:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Giacomo Papi Torca
¿Qué pasa si se consume Soja, fresca a diario?