Leche fermentada bifidobacterium entera natural o Yogur líquido "tipo actimel"
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Leche fermentada bifidobacterium entera natural | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 63 | 63 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 261,8 | 261,8 | = |
| Grasas (g) | 3,4 | 3,4 | = |
| de las cuales saturadas (g) | 2,2 | 2,2 | = |
| Hidratos de carbono (g) | 4,4 | 4,4 | = |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | trazas | = |
| Proteínas (g) | 3,6 | 3,6 | = |
| Agua (g) | 88,6 | 87,5 | 1,1 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Leche fermentada bifidobacterium entera natural | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,9 | 0,9 | = |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,1 | 0,1 | = |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 3 | 3 | = |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,296 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,009 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,006 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 0,489 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,146 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,187 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,061 | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Leche fermentada bifidobacterium entera natural | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 33,5 | 33 | 0,5 |
| Vitamina D (µg) | 0,2 | 0,2 | = |
| Vitamina E (mg) | 0,3 | 0,3 | = |
| Vitamina C (mg) | 1 | 1 | = |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | 0,04 | = |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,18 | 0,18 | = |
| Niacina (B3) (mg) | 0,42 | 0,42 | = |
| Vitamina B6 (mg) | 0,09 | 0,1 | 0,01 |
| Folatos (B9) (µg) | 5 | 5 | = |
| Vitamina B12 (µg) | 0,3 | 0,3 | = |
| Componente | Leche fermentada bifidobacterium entera natural | Yogur líquido "tipo actimel" | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 141 | 146 | 5 |
| Hierro (mg) | 0,1 | 0,1 | = |
| Magnesio (mg) | 13 | 12 | 1 |
| Fósforo (mg) | 107 | 103 | 4 |
| Potasio (mg) | 180 | 183 | 3 |
| Sodio (mg) | 51 | 55 | 4 |
| Zinc (mg) | 0,4 | 0,4 | = |
| Yodo (µg) | 4 | 4 | = |
| Selenio (µg) | 1 | 1 | = |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Otras comparativas
Leche fermentada bifidobacterium entera natural vs Cereza
63 kcal·100 g
Leche fermentada bifidobacterium entera natural vs Granada
62 kcal·100 g
Leche fermentada bifidobacterium entera natural vs Guisante congelado crudo
62 kcal·100 g
Leche fermentada bifidobacterium entera natural vs Salsa de soja
63 kcal·100 g
Leche fermentada bifidobacterium entera natural vs Yogur enriquecido natural
63 kcal·100 g