Leche materna o Yogur líquido natural azucarado
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Yogur líquido natural azucarado es el más calórico de los dos: 70 kcal frente a 69 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 1 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Leche materna | Yogur líquido natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 69 | 70 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 287,7 | 291,3 | 3,61 |
| Grasas (g) | 4,03 | 1,16 | 2,87 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,03 | 0,8 | 1,23 |
| Hidratos de carbono (g) | 7 | 11,6 | 4,6 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 1,15 | 3 | 1,85 |
| Agua (g) | 87,8 | 82,2 | 5,6 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Leche materna | Yogur líquido natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,52 | 0,3 | 1,22 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,435 | trazas | 0,44 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 16 | trazas | 16 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Leche materna | Yogur líquido natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 69,5 | 17,4 | 52,1 |
| Vitamina D (µg) | 0,07 | 0,12 | 0,05 |
| Vitamina E (mg) | 0,278 | trazas | 0,28 |
| Vitamina C (mg) | 6,5 | 0 | 6,5 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,015 | 0,03 | 0,02 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,038 | 0,15 | 0,11 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,517 | 0,09 | 0,43 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,014 | 0,07 | 0,06 |
| Folatos (B9) (µg) | 8 | 5 | 3 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,05 | 0,3 | 0,25 |
| Componente | Leche materna | Yogur líquido natural azucarado | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 29 | 94,8 | 65,8 |
| Hierro (mg) | 0,058 | 0,042 | 0,02 |
| Magnesio (mg) | 3,2 | 8,6 | 5,4 |
| Fósforo (mg) | 15 | 90 | 75 |
| Potasio (mg) | 47 | 106,5 | 59,5 |
| Sodio (mg) | 13 | 30,7 | 17,7 |
| Zinc (mg) | 0,134 | 0,299 | 0,17 |
| Yodo (µg) | 5,1 | 4 | 1,1 |
| Selenio (µg) | 3,3 | 1 | 2,3 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, leche materna o yogur líquido natural azucarado?
Yogur líquido natural azucarado, con 70 kcal por 100 g frente a las 69 kcal de leche materna, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, leche materna o yogur líquido natural azucarado?
Yogur líquido natural azucarado, con 3 g por 100 g frente a 1,15 g.