Leche materna o Uva blanca congelada
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Uva blanca congelada es el más calórico de los dos: 70 kcal frente a 69 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Leche materna | Uva blanca congelada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 69 | 70 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 287,7 | 291,9 | 4,2 |
| Grasas (g) | 4,03 | 0,16 | 3,87 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,03 | 0,054 | 1,98 |
| Hidratos de carbono (g) | 7 | 16,1 | 9,1 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0,8 | 0,8 |
| Proteínas (g) | 1,15 | 0,72 | 0,43 |
| Agua (g) | 87,8 | 82,2 | 5,6 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Leche materna | Uva blanca congelada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,52 | 0,007 | 1,52 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,435 | 0,048 | 0,39 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 16 | 0 | 16 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Leche materna | Uva blanca congelada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 69,5 | 1,33 | 68,17 |
| Vitamina D (µg) | 0,07 | 0 | 0,07 |
| Vitamina E (mg) | 0,278 | 0,94 | 0,66 |
| Vitamina C (mg) | 6,5 | 3 | 3,5 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,015 | 0,05 | 0,04 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,038 | 0,03 | 0,01 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,517 | 0,37 | 0,15 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,014 | 0,11 | 0,1 |
| Folatos (B9) (µg) | 8 | 20 | 12 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,05 | 0 | 0,05 |
| Componente | Leche materna | Uva blanca congelada | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 29 | 17 | 12 |
| Hierro (mg) | 0,058 | 0,6 | 0,54 |
| Magnesio (mg) | 3,2 | 10 | 6,8 |
| Fósforo (mg) | 15 | 22 | 7 |
| Potasio (mg) | 47 | 250 | 203 |
| Sodio (mg) | 13 | 2 | 11 |
| Zinc (mg) | 0,134 | 0,2 | 0,07 |
| Yodo (µg) | 5,1 | 2 | 3,1 |
| Selenio (µg) | 3,3 | 0,1 | 3,2 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, leche materna o uva blanca congelada?
Uva blanca congelada, con 70 kcal por 100 g frente a las 69 kcal de leche materna, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, leche materna o uva blanca congelada?
Leche materna, con 1,15 g por 100 g frente a 0,72 g.
¿Qué tiene más fibra, leche materna o uva blanca congelada?
Uva blanca congelada, con 0,8 g por 100 g frente a 0 g.