Margarina de maíz o Mayonesa aceite de soja
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Margarina de maíz es el más calórico de los dos: 715 kcal frente a 707 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 12 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Margarina de maíz | Mayonesa aceite de soja | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 715 | 707 | 8 kcal |
| Energía (kJ) | 2.990,6 | 2.957,1 | 33,48 |
| Grasas (g) | 80 | 79 | 1 |
| de las cuales saturadas (g) | 13,8 | 11,6 | 2,15 |
| Hidratos de carbono (g) | 0,9 | 0,7 | 0,2 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 0,9 | 1,3 | 0,4 |
| Agua (g) | 18,2 | 19 | 0,8 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Margarina de maíz | Mayonesa aceite de soja | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 32,7 | 22,3 | 10,4 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 32 | 40,6 | 8,65 |
| Grasas trans (g) | 4,83 | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 0 | 150 | 150 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 42,9 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 20,3 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 4,05 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 10,8 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 2,7 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,39 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,28 | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | 0 | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | 0 | n.d. | — |
| Componente | Margarina de maíz | Mayonesa aceite de soja | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 731 | 72,3 | 658,67 |
| Vitamina D (µg) | 3,8 | 0,5 | 3,3 |
| Vitamina E (mg) | 7,5 | 17 | 9,5 |
| Vitamina C (mg) | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 1,6 | 0,05 | 1,55 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,67 | trazas | 0,67 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,009 | 0,1 | 0,09 |
| Folatos (B9) (µg) | 1 | 10 | 9 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,1 | 0,48 | 0,38 |
| Componente | Margarina de maíz | Mayonesa aceite de soja | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 30 | 15 | 15 |
| Hierro (mg) | 0 | 0,6 | 0,6 |
| Magnesio (mg) | 3 | 7 | 4 |
| Fósforo (mg) | 23 | 46 | 23 |
| Potasio (mg) | 42 | 25 | 17 |
| Sodio (mg) | 198 | 410 | 212 |
| Zinc (mg) | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Yodo (µg) | 26 | 35 | 9 |
| Selenio (µg) | 0 | 0 | = |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, margarina de maíz o mayonesa aceite de soja?
Margarina de maíz, con 715 kcal por 100 g frente a las 707 kcal de mayonesa aceite de soja, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, margarina de maíz o mayonesa aceite de soja?
Mayonesa aceite de soja, con 1,3 g por 100 g frente a 0,9 g.