Mayonesa, Aceite De Soja
Cargando imagen...
Mayonesa, Aceite De Soja, propiedades e Información
Mayonesa, aceite de soja (por cada 100 g de porción), tiene 2957.12 kJ o lo que es lo mismo, 706.77 Kcal (Kilo Calorías). Es interesante añadir que el número de Grasas (lípidos) es de 79.0032 g.
En concreto, en este caso, tiene un total de Proteinas de 1.3 g.
Su número de Carbohidratos es 0.7 g.
Respecto al Colesterol, estamos hablando de 150 mg. Concretando, el Hierro que aporta hacen un total de 0.6 mg. Cabe resaltar que la cantidad de Vitamina C que proporciona es de 0 mg. En cualquier caso, su úmero de Vitamina D es de 0.5 ug.
Los usuarios que han buscado Mayonesa, aceite de soja, también han buscado: Alimentos ricos en Selenio
¿Engorda?
Según nuestros cálculos, podemos considerar desde punto de vista técnico, que el alimento "Mayonesa, Aceite De Soja" consumido en una porción razonable, es un alimento que SI engorda.
Entre los alimentos con un aporte calórico similar, podemos encontrar: Mojo picon, Margarina de maíz o Mantequilla salada entre otros.
¿Cuantas calorías tiene?
"Mayonesa, Aceite De Soja" es un alimento que tiene 706.77 calorias por cada 100 gramos. Es decir, el valor en calorías en función de la cantidad de gramos ingerída sería la siguiente:
1 g = 7 Kcal
10 g = 71 Kcal
100 g = 707 Kcal Referencia
200 g = 1414 Kcal
500 g = 3534 Kcal
Calculadora:
Calorías (Kcal): -
Beneficios
Aporta Vitamina A
Aporta Vitamina E
Aporta Calcio
Aporta Potasio
Aporta Fósforo
Recetas con Mayonesa, Aceite De Soja
Información de Mayonesa, Aceite De Soja (por 100 g de porción)
Proximales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Alcohol (Etanol) | 0 | g |
Energía | 2957.12 | kJ |
Calorías | 706.77 | Kcal |
Grasa (Lípidos) | 79.0032 | g |
Proteinas | 1.3 | g |
Agua (Humedad) | 19 | g |
Hidratos de Carbono | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Fibra dietética | 0 | g |
Carbohidratos | 0.7 | g |
Grasas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Colesterol | 150 | mg |
Ácido graso 22:6 n-3 (Ácido Docosahexaenóico) | NA | g |
Ácido graso 20:5 (Ácido eicosapentaenóico) | NA | g |
Ácido graso 12:0 (Láurico) | NA | g |
Ácido graso 14:0 (Ácido mirístico) | NA | g |
Ácido graso 16:0 (Ácido palmítico) | NA | g |
Ácido graso 18:0 (Ácido esteárico) | NA | g |
Áido graso 18:1 n-9 cis (Ácido oléico) | NA | g |
Ácido graso 18:2 | NA | g |
Ácido graso 18:3 | NA | g |
Ácido graso 20:4 n-6 (ácido araquidónico) | NA | g |
Ácidos grasos, monoinsaturados totales | 22.3 | g |
Ácidos grasos, poliinsaturados totales | 40.6 | g |
Ácidos grasos saturados totales | 11.6 | g |
Vitaminas | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Vitamina A(retinol, retinos y carotenoides) | 72.3333 | ug |
Vitamina D | 0.5 | ug |
Viamina E (alfa tocoferol, vitámeros E) | 17 | mg |
Folato | 10 | ug |
Niacina | TR | mg |
Riboflavina | 0.05 | mg |
Tiamina | 0.02 | mg |
Vitamina B-12 | 0.48 | ug |
Vitamina B-6 | 0.1 | mg |
Vitamina C (ácido ascórbico) | 0 | mg |
Minerales | ||
---|---|---|
Componente | Valor | Unidad |
Calcio | 15 | mg |
Hierro | 0.6 | mg |
Potasio | 25 | mg |
Magnesio | 7 | mg |
Sódio | 410 | mg |
Fósforo | 46 | mg |
Ioduro | 35 | ug |
Selenio | 0 | ug |
Zinc | 0.1 | mg |
Buscar otros Alimentos
Puedes utilizar nuestro buscador para encontrar otros alimentos y sus características, así como sus calorías o componentes nutricionales.
Comentarios y Opiniones sobre Mayonesa, Aceite De Soja
Últimos Comentarios
Ultimas consultas, preguntas, dudas y comentarios de los usuarios sobre Mayonesa, aceite de soja:
Enviar un Comentario o hacer una Consulta:
Dídac Ciriza Alou
¿Consumes Mayonesa, aceite de soja?, ¿tienes dudas? puedo ayudarte.