Mousse de queso fresco desnatado azucarado o Pollo pechuga con piel crudo
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Mousse de queso fresco desnatado azucarado es el más calórico de los dos: 106 kcal frente a 104 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Mousse de queso fresco desnatado azucarado | Pollo pechuga con piel crudo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 106 | 104 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 441,9 | 437,1 | 4,8 |
| Grasas (g) | 2,8 | 1,2 | 1,6 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,3 | 0,33 | 0,03 |
| Hidratos de carbono (g) | 11,4 | 0 | 11,4 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0 | = |
| Proteínas (g) | 8,5 | 23,1 | 14,6 |
| Agua (g) | 77,3 | 75,7 | 1,6 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Mousse de queso fresco desnatado azucarado | Pollo pechuga con piel crudo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | trazas | 0,3 | 0,3 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | trazas | 0,28 | 0,28 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 7,1 | 58 | 50,9 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Mousse de queso fresco desnatado azucarado | Pollo pechuga con piel crudo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 15,9 | 0,34 | 15,56 |
| Vitamina D (µg) | 0,07 | trazas | 0,07 |
| Vitamina E (mg) | trazas | 0,27 | 0,27 |
| Vitamina C (mg) | 0,7 | trazas | 0,7 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,02 | 0,1 | 0,08 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,15 | 0,12 | 0,03 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,5 | 8,7 | 8,2 |
| Vitamina B6 (mg) | 62,7 | 0,35 | 62,35 |
| Folatos (B9) (µg) | 3,9 | 4,8 | 0,9 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,2 | 0,35 | 0,15 |
| Componente | Mousse de queso fresco desnatado azucarado | Pollo pechuga con piel crudo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 114 | 22,8 | 91,2 |
| Hierro (mg) | 0,1 | 1,5 | 1,4 |
| Magnesio (mg) | 11 | 22,4 | 11,4 |
| Fósforo (mg) | 117 | 196 | 79 |
| Potasio (mg) | 127 | 255 | 128 |
| Sodio (mg) | 44 | 65 | 21 |
| Zinc (mg) | 0,3 | 1,4 | 1,1 |
| Yodo (µg) | 9,7 | 1,8 | 7,9 |
| Selenio (µg) | 1,7 | trazas | 1,7 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, mousse de queso fresco desnatado azucarado o pollo pechuga con piel crudo?
Mousse de queso fresco desnatado azucarado, con 106 kcal por 100 g frente a las 104 kcal de pollo pechuga con piel crudo, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, mousse de queso fresco desnatado azucarado o pollo pechuga con piel crudo?
Pollo pechuga con piel crudo, con 23,1 g por 100 g frente a 8,5 g.