Percebe o Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Percebe es el más calórico de los dos: 60 kcal frente a 58 kcal por cada 100 g, un 3 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 3 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Percebe | Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 60 | 58 | 2 kcal |
| Energía (kJ) | 249,7 | 241,7 | 8 |
| Grasas (g) | 0,5 | 0,1 | 0,4 |
| de las cuales saturadas (g) | 0,01 | trazas | 0,01 |
| Hidratos de carbono (g) | 0 | 9,9 | 9,9 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 1,3 | 1,3 |
| Proteínas (g) | 13,6 | 4,1 | 9,5 |
| Agua (g) | 85,9 | 85,9 | = |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Percebe | Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 0,01 | trazas | 0,01 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,01 | trazas | 0,01 |
| Grasas trans (g) | n.d. | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 14 | 1,2 | 12,8 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | n.d. | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Percebe | Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | trazas | 160 | 160 |
| Vitamina D (µg) | trazas | 1 | 1 |
| Vitamina E (mg) | 0,85 | 2,4 | 1,55 |
| Vitamina C (mg) | 0 | 1,4 | 1,4 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,3 | 0,03 | 0,27 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,6 | 0,16 | 0,44 |
| Niacina (B3) (mg) | 3 | 0,8 | 2,2 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,22 | 0,05 | 0,17 |
| Folatos (B9) (µg) | 7 | 3,8 | 3,2 |
| Vitamina B12 (µg) | 15 | 0,3 | 14,7 |
| Componente | Percebe | Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 126 | 110,2 | 15,8 |
| Hierro (mg) | 0,3 | 0,144 | 0,16 |
| Magnesio (mg) | 94 | 10,3 | 83,7 |
| Fósforo (mg) | 157 | 79,1 | 77,9 |
| Potasio (mg) | 330 | 118,8 | 211,2 |
| Sodio (mg) | 18 | 43,4 | 25,4 |
| Zinc (mg) | 0,5 | 0,347 | 0,15 |
| Yodo (µg) | 58 | 16,8 | 41,2 |
| Selenio (µg) | 28,8 | 2,4 | 26,4 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, percebe o yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra?
Percebe, con 60 kcal por 100 g frente a las 58 kcal de yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra, un 3 % más.
¿Qué tiene más proteínas, percebe o yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra?
Percebe, con 13,6 g por 100 g frente a 4,1 g.
¿Qué tiene más fibra, percebe o yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra?
Yogur desnatado con melocotón frambuesa y fibra, con 1,3 g por 100 g frente a 0 g.