Petit Suisse natural azucarado o Yogur enriquecido con frutas
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Yogur enriquecido con frutas es el más calórico de los dos: 122 kcal frente a 121 kcal por cada 100 g. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 0 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Petit Suisse natural azucarado | Yogur enriquecido con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 121 | 122 | 0 kcal |
| Energía (kJ) | 507,7 | 508,5 | 0,85 |
| Grasas (g) | 3,75 | 2,9 | 0,85 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,54 | 1,9 | 0,64 |
| Hidratos de carbono (g) | 14,4 | 21 | 6,63 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0,16 | 0,16 |
| Proteínas (g) | 7,33 | 2,6 | 4,73 |
| Agua (g) | 72,4 | 73,3 | 0,87 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Petit Suisse natural azucarado | Yogur enriquecido con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,14 | 0,5 | 0,64 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,12 | trazas | 0,12 |
| Grasas trans (g) | 0,243 | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 11,3 | 11,2 | 0,1 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,948 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,099 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,022 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 1,55 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,636 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,532 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,16 | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | 0,005 | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0,002 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Petit Suisse natural azucarado | Yogur enriquecido con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 31 | 24,6 | 6,4 |
| Vitamina D (µg) | 0,1 | 0,15 | 0,05 |
| Vitamina E (mg) | 0,1 | 0,1 | = |
| Vitamina C (mg) | 0 | 1,8 | 1,8 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | 0,04 | = |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,23 | 0,13 | 0,1 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,2 | 1 | 0,8 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,045 | 0,06 | 0,02 |
| Folatos (B9) (µg) | 3,35 | 6 | 2,65 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,295 | 0,2 | 0,1 |
| Componente | Petit Suisse natural azucarado | Yogur enriquecido con frutas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 120 | 98 | 22 |
| Hierro (mg) | 0,1 | 0,16 | 0,06 |
| Magnesio (mg) | 12,9 | 11 | 1,9 |
| Fósforo (mg) | 108,5 | 74 | 34,5 |
| Potasio (mg) | 157 | 137 | 20 |
| Sodio (mg) | 55,5 | 33 | 22,5 |
| Zinc (mg) | 0,4 | 0,26 | 0,14 |
| Yodo (µg) | 8 | 21 | 13 |
| Selenio (µg) | 0,4 | 3,2 | 2,8 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, petit suisse natural azucarado o yogur enriquecido con frutas?
Yogur enriquecido con frutas, con 122 kcal por 100 g frente a las 121 kcal de petit suisse natural azucarado.
¿Qué tiene más proteínas, petit suisse natural azucarado o yogur enriquecido con frutas?
Petit Suisse natural azucarado, con 7,33 g por 100 g frente a 2,6 g.
¿Qué tiene más fibra, petit suisse natural azucarado o yogur enriquecido con frutas?
Yogur enriquecido con frutas, con 0,16 g por 100 g frente a 0 g.