Petit Suisse natural azucarado o Yogur entero con fresas
Comparativa nutricional por cada 100 g de porción comestible.
La respuesta corta
Petit Suisse natural azucarado es el más calórico de los dos: 121 kcal frente a 120 kcal por cada 100 g, un 1 % más. Sobre una ración de 150 g la diferencia son 2 kcal.
Tabla comparativa
La casilla resaltada indica el valor más favorable de los dos. En energía, grasas saturadas, colesterol y sodio se resalta el valor más bajo; en el resto, el más alto.
| Componente | Petit Suisse natural azucarado | Yogur entero con fresas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Energía (kcal) | 121 | 120 | 1 kcal |
| Energía (kJ) | 507,7 | 502,2 | 5,45 |
| Grasas (g) | 3,75 | 2,5 | 1,25 |
| de las cuales saturadas (g) | 2,54 | 1,6 | 0,94 |
| Hidratos de carbono (g) | 14,4 | 21,4 | 7,03 |
| Fibra alimentaria (g) | 0 | 0,4 | 0,4 |
| Proteínas (g) | 7,33 | 2,7 | 4,63 |
| Agua (g) | 72,4 | 73 | 0,57 |
| Alcohol (etanol) (g) | 0 | 0 | = |
| Componente | Petit Suisse natural azucarado | Yogur entero con fresas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Grasas monoinsaturadas (g) | 1,14 | 0,8 | 0,34 |
| Grasas poliinsaturadas (g) | 0,12 | 0,1 | 0,02 |
| Grasas trans (g) | 0,243 | n.d. | — |
| Colesterol (mg) | 11,3 | 6,6 | 4,7 |
| Ácido oleico (18:1 n-9) (g) | 0,948 | n.d. | — |
| Ácido linoleico (18:2) (g) | 0,099 | n.d. | — |
| Ácido linolénico (18:3) (g) | 0,022 | n.d. | — |
| Ácido palmítico (16:0) (g) | 1,55 | n.d. | — |
| Ácido esteárico (18:0) (g) | 0,636 | n.d. | — |
| Ácido mirístico (14:0) (g) | 0,532 | n.d. | — |
| Ácido láurico (12:0) (g) | 0,16 | n.d. | — |
| Ácido araquidónico (20:4) (g) | 0,005 | n.d. | — |
| EPA (20:5 n-3) (g) | 0,002 | n.d. | — |
| DHA (22:6 n-3) (g) | n.d. | n.d. | — |
| Componente | Petit Suisse natural azucarado | Yogur entero con fresas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Vitamina A (µg) | 31 | 27,2 | 3,8 |
| Vitamina D (µg) | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Vitamina E (mg) | 0,1 | 0,1 | = |
| Vitamina C (mg) | 0 | 5,1 | 5,1 |
| Tiamina (B1) (mg) | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Riboflavina (B2) (mg) | 0,23 | 0,2 | 0,03 |
| Niacina (B3) (mg) | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,045 | 0,03 | 0,02 |
| Folatos (B9) (µg) | 3,35 | 3 | 0,35 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,295 | 0,14 | 0,16 |
| Componente | Petit Suisse natural azucarado | Yogur entero con fresas | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Calcio (mg) | 120 | 107,1 | 12,9 |
| Hierro (mg) | 0,1 | 0,048 | 0,05 |
| Magnesio (mg) | 12,9 | 9,3 | 3,6 |
| Fósforo (mg) | 108,5 | 75 | 33,5 |
| Potasio (mg) | 157 | 117,3 | 39,7 |
| Sodio (mg) | 55,5 | 38,8 | 16,7 |
| Zinc (mg) | 0,4 | 0,322 | 0,08 |
| Yodo (µg) | 8 | 6 | 2 |
| Selenio (µg) | 0,4 | 0,3 | 0,1 |
«Más favorable» es una lectura general de etiquetado, no un consejo dietético: un alimento con más grasa puede ser la mejor opción según el caso. n.d. significa que la fuente no midió ese nutriente en ese alimento, no que valga cero. Ver metodología.
Preguntas frecuentes
¿Qué tiene más calorías, petit suisse natural azucarado o yogur entero con fresas?
Petit Suisse natural azucarado, con 121 kcal por 100 g frente a las 120 kcal de yogur entero con fresas, un 1 % más.
¿Qué tiene más proteínas, petit suisse natural azucarado o yogur entero con fresas?
Petit Suisse natural azucarado, con 7,33 g por 100 g frente a 2,7 g.
¿Qué tiene más fibra, petit suisse natural azucarado o yogur entero con fresas?
Yogur entero con fresas, con 0,4 g por 100 g frente a 0 g.